西南交通大学2013年全日制硕士复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:28
作者: 匿名
院系名称 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 320 |
081402 | 结构工程 | |||
081403 | 市政工程 | 300 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 325 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向340,隧道方向335 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 325 | ||
专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 桥梁工程、道路与铁道工程方向325,隧道工程方向335,岩土工程方向320,结构工程方向310,市政工程、防灾减灾工程与防护工程方向300 | |
085222 | 交通运输工程 | 325 | ||
机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 320 |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
0802Z1 | 城市轨道交通技术与设备 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
专业型 | 085201 | 机械工程 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | |||
085234 | 车辆工程 | |||
电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 315 |
0808Z1 | 轨道交通电气化与信息技术 | 教育部A类考生线 | ||
0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 | |||
081100 | 控制科学与工程 | |||
专业型 | 085207 | 电气工程 | 315 | |
085210 | 控制工程 | 教育部A类考生线 | ||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 040110 | 教育技术学 | 教育部A类考生线 |
080902 | 电路与系统 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 310 | ||
081002 | 信号与信息处理 | |||
0810Z1 | 信息安全 | 教育部A类考生线 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 305 | ||
083500 | 软件工程 | 教育部A类考生线 | ||
110505 | 密码学 | |||
专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 300 | |
085209 | 集成电路工程 | 教育部A类考生线 | ||
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 计算机技术 | |||
085212 | 软件工程 | |||
085222 | 交通运输工程 | |||
经济管理学院 | 学术型 | 020204 | 金融学 | 教育部A类考生线 |
020205 | 产业经济学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
120200 | 工商管理 | |||
专业型 | 025600 | 资产评估 | ||
085236 | 工业工程 | |||
085239 | 项目管理 | |||
125300 | 会计 | 185 | ||
125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线 | ||
交通运输与物流学院 | 学术型 | 071100 | 系统科学 | 教育部A类考生线 |
082303 | 交通运输规划与管理 | |||
0823Z1 | 物流工程 | |||
0823Z2 | 交通工程 | |||
083700 | 安全科学与工程 | |||
专业型 | 085222 | 交通运输工程 | ||
085224 | 安全工程 | |||
085240 | 物流工程 | |||
建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 323 |
0814Z1 | 工程环境与景观 | 教育部A类考生线 | ||
083300 | 城乡规划学 | 300 | ||
083400 | 风景园林学 | 305 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 350 | ||
专业型 | 085100 | 建筑学 | 325 | |
095300 | 风景园林 | 300 | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 080501 | 材料物理与化学 | 教育部A类考生线 |
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
083100 | 生物医学工程 | |||
专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
085230 | 生物医学工程 | |||
生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 教育部A类考生线 |
081700 | 化学工程与技术 | |||
100700 | 药学 | |||
100800 | 中药学 | |||
专业型 | 085235 | 制药工程 | ||
085238 | 生物工程 | |||
物理科学与技术学院 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 教育部A类考生线 |
070205 | 凝聚态物理 | |||
080300 | 光学工程 | |||
080901 | 物理电子学 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||
专业型 | 085202 | 光学工程 | ||
力学与工程学院 | 学术型 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 工学照顾专业教育部A类考生线 |
080102 | 固体力学 | |||
080103 | 流体力学 | |||
080104 | 工程力学 | |||
外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 教育部A类考生线 |
专业型 | 055100 | 翻译 | ||
地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 335 |
081403 | 市政工程 | 教育部A类考生线 | ||
0814Z1 | 工程环境与景观 | |||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 312 | ||
081602 | 摄影测量与遥感 | 300 | ||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||
081801 | 矿产普查与勘探 | 工学照顾专业教育部A类考生线 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | |||
081803 | 地质工程 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 教育部A类考生线 | ||
专业型 | 085215 | 测绘工程 | 344 | |
085217 | 地质工程 | 工程照顾专业 教育部A类考生线 | ||
085224 | 安全工程 | |||
085229 | 环境工程 | 教育部A类考生线 | ||
体育部 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 教育部A类考生线 |
艺术与传播学院 | 学术型 | 050101 | 文艺学 | 教育部A类考生线 |
050102 | 语言学及应用语言学 | |||
050103 | 汉语言文字学 | |||
050104 | 中国古典文献学 | |||
050105 | 中国古代文学 | |||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | |||
050300 | 新闻传播学 | |||
0802Z2 | 工业设计与工程 | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | |||
1304L1 | 美术学 | |||
130500 | 设计学 | 环境艺术设计、视觉传达设计方向为340,其他方向为教育部A类考生线 | ||
专业型 | 085237 | 工业设计工程 | 教育部A类考生线 | |
135100 | 艺术 | 电影方向为330,其他方向为教育部A类考生线 | ||
公共管理学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 教育部A类考生线 |
020100 | 理论经济学 | |||
020202 | 区域经济学 | |||
120400 | 公共管理 | 总分365,单科(满分=100分)51,单科(满分>100分)77;若考生本科专业为管理类,则为教育部A类考生线 | ||
专业型 | 085224 | 安全工程 | 工程照顾专业教育部A类考生线 | |
125200 | 公共管理 | 教育部A类考生线 | ||
牵引动力国家重点实验室 | 学术型 | 080204 | 车辆工程 | 310 |
080401 | 精密仪器及机械 | 295 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 310 | ||
专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 295 | |
MBA中心(经济管理学院) | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A类考生线 |
数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 297 |
071400 | 统计学 | |||
政治学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 教育部A类考生线 |
030200 | 政治学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | |||
0602L3 | 专门史 | |||
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | ||
035102 | 法律(法学) |
猜你喜欢
-
- 03-092017年北京大学法学硕士研究生复试分数线
- 03-09重庆大学2014年考研复试分数线
- 03-092017年中山大学艺术学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-092017年湖南大学考研分数线_艺术学硕士研究生复试分数线
- 03-092017年天津大学退役大学生士兵计划专项计划硕士研究生复试分数线
- 03-09天津大学2014考研复试专业学位分数线
- 03-09北京大学2012考研复试分数线
- 03-09西南政法大学2014年硕士研究生复试分数线
- 03-092017年同济大学上海国际设计创新学院调整复试分数基本要求的通知
- 03-09北航2011-2015年考研分数线走势图:艺术学