西南政法大学2014年硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:56
作者: 匿名
国家教育部对2014年招收硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区A类考生)如下:(以下简称“全国复试基本分数要求”)
学科门类 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |
学术型 | 哲学[01] | 290 | 40 | 60 |
经济学[02] | 330 | 45 | 68 | |
法学[03] | 315 | 44 | 66 | |
文学[05] | 350 | 55 | 83 | |
管理学[12] | 335 | 48 | 72 | |
专业学位 | 法律(法学)、 法律(非法学)、 社会工作、警务 | 315 | 44 | 66 |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 55 | 83 | |
工商管理、公共管理、 旅游管理、工程管理 | 160 | 41 | 82 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 |
*享受少数民族政策考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
根据教育部2014年划定的研究生“全国复试基本分数要求”,以及我校各学科专业的生源上线情况,经学校研究生招生委员会研究确定我校进入复试的初试成绩基本要求如下:
报考学科门类 | 报考专业(二级学科) | 总分 | 单科满分(100分) | 单科满分(150分) |
[01]哲学 | 哲学 | 290 | 40 | 60 |
[02]经济学 | 应用经济学 | 330 | 45 | 68 |
[05]文学 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 83 |
新闻学 | ||||
传播学 | ||||
[12]管理学 | 企业管理 | 335 | 48 | 72 |
公共管理 | 360 | |||
[03]法学 | 法学理论 | 315 | 44 | 66 |
法律史 | ||||
宪法学与行政法学 | ||||
刑法学 | ||||
诉讼法学-刑事诉讼法方向 | ||||
环境与资源保护法学 | ||||
国际法学 | ||||
应用法学 | ||||
法律逻辑学 | ||||
侦查学 | ||||
警察科学 | ||||
知识产权法学 | ||||
政治学理论 | ||||
诉讼法学-民事诉讼法方向 | 319 | |||
经济法学 | ||||
民商法学 | 325 | |||
马克思主义理论 | 340 | |||
专业学位 | 法律硕士(非法学)[035101] | 315 | 44 | 66 |
法律硕士(法学)[035102] | ||||
英语笔译[055201] | 350 | 55 | 83 | |
新闻与传播硕士[055300] | ||||
公共管理硕士[125200] | 162 | 41 | 82 |
注:单考生按教育部划定的“全国复试基本分数要求”执行,不再另划“复试基本分数要求”。
猜你喜欢