江南大学2013年硕士研究生招生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:31
作者: 匿名
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 45 | 50 | 60 | 60 | 350 |
085231 | 食品工程 | 45 | 50 | 60 | 60 | 345 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 300 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 45 | 50 | 114 | 324 | |||
002 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 307 | ||
082202 | 制糖工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
082203 | 发酵工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 327 | ||
085221 | 轻工技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 312 | ||
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | ||
003 | 设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 45 | 45 | 100 | 100 | 357 |
130400 | 美术学 | 35 | 35 | 90 | 90 | 344 | ||
130500 | 设计学 | 45 | 45 | 100 | 100 | 362 | ||
135108 | 艺术设计 | 45 | 45 | 100 | 100 | 374 | ||
006 | 化学与材料工程学院 | 070302 | 分析化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 |
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 345 | ||
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
007 | 纺织服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 328 | ||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 | ||
082104 | 服装设计与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 337 | ||
082201 | 制浆造纸工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | ||
085220 | 纺织工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
130500 | 设计学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 365 | ||
135108 | 艺术设计 | 34 | 34 | 51 | 51 | 346 | ||
008 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 298 |
0802Z1 | 包装工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 296 | ||
085201 | 机械工程 | 51 | 51 | 86 | 86 | 306 | ||
085236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
009 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 53 | 53 | 95 | 95 | 351 |
085239 | 项目管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085240 | 物流工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 95 | 95 | 345 | ||
120200 | 工商管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | ||
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 155 | ||
012 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 |
080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085202 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 100 | 100 | 369 |
014 | 环境与土木工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 50 | 60 | 60 | 333 |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
015 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
100700 | 药学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 | ||
016 | 数字媒体学院 | 0812Z1 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085237 | 工业设计工程 | 40 | 40 | 90 | 90 | 307 | ||
1305Z1 | 数字媒体艺术设计及理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | ||
019 | 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 313 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 329 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 309 | ||
085207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 334 | ||
085209 | 集成电路工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 347 | ||
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | ||
020 | 人文学院 | 040100 | 教育学 | 40 | 55 | 120 | 326 | |
050100 | 中国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | ||
078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 350 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | ||
024 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 55 | 42 | 117 | 86 | 329 |
025 | 法学院 | 0202Z1 | 市场经济法学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
095110 | 农村与区域发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | ||
028 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 38 | 38 | 114 | 290 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 38 | 38 | 114 | 290 | |||
100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | 290 | |||
单考 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于240
1、达到我校复试线的考生,到报考学院查询复试时间、复试名单及复试录取办法。
2、复试比例在1:1.2—1.5(同分除外),具体以学院公布为准。
猜你喜欢
-
- 03-09同济大学2014年考研复试分数线(专业学位)
- 03-09清华大学2013年考研复试分数线
- 03-09经济学专业历年国家复试分数线趋势
- 03-09重庆大学2011-2015年考研分数线走势图:法学
- 03-09西北工业大学2013年研究生复试分数线公布
- 03-092013年考研国家线通过就有机会调剂
- 03-082017年硕士研究生国家线公布_A类考生考试分数线
- 03-092017年北京大学电子与通信工程硕士研究生复试分数线
- 03-09合肥工业大学2014年考研复试分数线
- 03-092017年东南大学工学硕士研究生复试基本线