湖南农业大学2013年硕士生招生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:31
作者: 匿名
(学术型)
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 初试成绩基本要求 | ||
政治/英语 | 业务课 | 总分 | |||
法学(03) | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 63 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 42 | 63 | 315 | |
教育学(04) | 040100 | 教育学 | 40 | 120 | 310 |
040101 | 教育学原理 | 40 | 120 | 310 | |
040106 | 高等教育学 | 40 | 120 | 310 | |
040108 | 职业技术教育学 | 40 | 120 | 310 | |
0401Z1 | 心理健康教育 | 40 | 120 | 310 | |
文学(05) | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 350 |
理学(07) | 071001 | 植物学 | 39 | 59 | 290 |
071003 | 生理学 | 39 | 59 | 290 | |
071004 | 水生生物学 | 39 | 59 | 290 | |
071005 | 微生物学 | 39 | 59 | 290 | |
071007 | 遗传学 | 39 | 59 | 290 | |
071008 | 发育生物学 | 39 | 59 | 290 | |
071009 | 细胞生物学 | 39 | 59 | 290 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 59 | 290 | |
071011 | 生物物理学 | 39 | 59 | 290 | |
0710Z1 | 生物技术与工程 | 39 | 59 | 290 | |
0710Z2 | 烟草生物科学与工程技术 | 39 | 59 | 290 | |
0710Z3 | 生物数学 | 39 | 59 | 290 | |
071300 | 生态学 | 39 | 59 | 290 | |
0713Z1 | 产业生态与管理 | 39 | 59 | 290 | |
077601 | 环境科学 | 39 | 59 | 290 | |
工学(08) | 081704 | 应用化学 | 40 | 60 | 295 |
082801 | 农业机械化工程 | 37 | 56 | 280 | |
082802 | 农业水土工程 | 37 | 56 | 280 | |
082804 | 农业电气化与自动化 | 37 | 56 | 280 | |
0828Z1 | 农业信息工程 | 37 | 56 | 280 | |
083002 | 环境工程 | 40 | 60 | 295 | |
工学(08) | 083201 | 食品科学 | 40 | 60 | 295 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 40 | 60 | 295 | |
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 40 | 60 | 295 | |
083400 | 风景园林学 | 40 | 60 | 295 | |
农学(09) | 090100 | 作物学 | 33 | 50 | 255 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 50 | 255 | |
090102 | 作物遗传育种 | 33 | 50 | 255 | |
0901Z1 | 种子科学与工程 | 33 | 50 | 255 | |
0901Z2 | 作物信息科学 | 33 | 50 | 255 | |
0901Z3 | 农业科技服务与管理 | 33 | 50 | 255 | |
090200 | 园艺学 | 33 | 50 | 255 | |
090201 | 果树学 | 33 | 50 | 255 | |
090202 | 蔬菜学 | 33 | 50 | 255 | |
090203 | 茶学 | 33 | 50 | 255 | |
0902Z1 | 药用植物资源工程 | 33 | 50 | 255 | |
0902Z2 | 观赏园艺 | 33 | 50 | 255 | |
090301 | 土壤学 | 33 | 50 | 255 | |
090302 | 植物营养学 | 33 | 50 | 255 | |
0903Z1 | 农业环境保护 | 33 | 50 | 255 | |
0903Z2 | 土地资源学 | 40 | 60 | 310 | |
090400 | 植物保护 | 33 | 50 | 255 | |
090401 | 植物病理学 | 33 | 50 | 255 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 33 | 50 | 255 | |
090403 | 农药学 | 33 | 50 | 255 | |
0904Z1 | 生物安全与检疫 | 33 | 50 | 255 | |
0904Z2 | 生物信息学 | 33 | 50 | 255 | |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 33 | 50 | 255 | |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 33 | 50 | 255 | |
090504 | 特种经济动物饲养 | 33 | 50 | 255 | |
090601 | 基础兽医学 | 33 | 50 | 255 | |
090602 | 预防兽医学 | 33 | 50 | 255 | |
090603 | 临床兽医学 | 33 | 50 | 255 | |
0906Z1 | 中兽药学 | 33 | 50 | 255 | |
090800 | 水产 | 33 | 50 | 255 | |
090900 | 草学 | 33 | 50 | 255 | |
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 33 | 50 | 255 | |
医学(10) | 100403 | 营养与食品卫生学 | 38 | 114 | 315 |
管理学(12) | 120202 | 企业管理 | 51 | 77 | 345 |
120301 | 农业经济管理 | 51 | 77 | 345 | |
1203Z1 | 金融服务与管理 | 51 | 77 | 345 | |
1203Z2 | 产业经济与组织 | 51 | 77 | 345 | |
120401 | 行政管理 | 51 | 77 | 345 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 51 | 77 | 345 | |
120403 | 教育经济与管理 | 51 | 77 | 345 | |
120404 | 社会保障 | 51 | 77 | 345 | |
120405 | 土地资源管理 | 51 | 77 | 345 | |
单考考生 | 执行2013年各学科门类一区国家分数线 |
(专业学位类)
学科门类 | 专业名称 | 初试成绩基本要求 | ||
政治/英语 | 业务课 | 总分 | ||
工程硕士(0852) | 化学工程(085216) | 40 | 60 | 295 |
农业工程(085227) | 37 | 56 | 280 | |
环境工程(085229) | 40 | 60 | 295 | |
食品工程(085231) | 40 | 60 | 295 | |
生物工程(085238) | 40 | 60 | 295 | |
农业推广硕士(0951) | 作物(095101) | 33 | 50 | 255 |
园艺(095102) | 33 | 50 | 255 | |
农业资源利用(095103) | 33 | 50 | 255 | |
植物保护(095104) | 33 | 50 | 255 | |
养殖(095105) | 33 | 50 | 255 | |
草业(095106) | 33 | 50 | 255 | |
渔业(095108) | 33 | 50 | 255 | |
农业机械化(095109) | 33 | 50 | 255 | |
农村与区域发展(095110) | 45 | 70 | 300 | |
农业科技组织与服务(095111) | 33 | 50 | 255 | |
农业信息化(095112) | 33 | 50 | 255 | |
食品加工与安全(095113) | 33 | 50 | 255 | |
种业(095115) | 33 | 50 | 255 | |
兽医(0952) | 兽医硕士(095200) | 33 | 50 | 255 |
工商管理(1251) | 工商管理硕士(125100) | 41 | 82 | 155 |
公共管理(1252) | 公共管理硕士(125200) | 41 | 82 | 155 |
单考考生 | 执行2013年各专业学位类别一区国家分数线 |
猜你喜欢
-
- 03-082017年清华大学考研分数线_新闻与传播专业硕士研究生复试分数基本要求
- 03-092017年山东大学考研分数线:文学院部分专业分数线调整情况一览表
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:药学院学士学位_专业学位硕士研究生分数线
- 03-092017年中山大学历史学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09淮北煤炭师范学院2014年考研复试分数线
- 03-092017年山东大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
- 03-09浙江大学2013考研复试分数线已公布
- 03-092013年西北工业大学考研复试分数线
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:中国传统文化研究中心硕士研究生
- 03-082018年考研现场确认工作证明四大常见问题