沈阳工业大学2013年硕士研究生入学考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:28
作者: 匿名
报考学科门类(专业) | A类考生* | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
[01]哲学 | 280 | 38 | 57 | |
[02]经济学 | 340 | 49 | 74 | |
[03]法学 | [030107]经济法学 | 350 | 42 | 63 |
[030505]思想政治教育 | 378 | 42 | 63 | |
(除经济法学与思想政治教育)其他法学专业 | 315 | 42 | 63 | |
[07]理学 | 290 | 39 | 59 | |
[08]工学 | [080800]电气工程 | 317 | 40 | 60 |
[080500]材料科学与工程 | 321 | 40 | 60 | |
[080200]机械工程 | 315 | 40 | 60 | |
[081101]控制理论与控制工程 | 305 | 40 | 60 | |
[0804]仪器科学与技术 [0809]电子科学与技术 [0810]信息与工程 [081103]系统工程 [081102]检测技术与自动化装置 [0814]土木工程 [0817]化学工程与技术 [0812]计算机科学与技术[0831]生物医学工程 | 295 | 40 | 60 | |
[0801]力学 [0807]动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 56 | |
[12] 管理学 | [120201]会计学 | 358 | 51 | 77 |
[120100]管理科学与工程[120202]企业管理 [120203]旅游管理 [120204]技术经济及管理 | 345 | 51 | 77 | |
[0852] 工程硕士 | [085201]机械工程 [085204]材料工程 [085203]仪器仪表工程 [085207]电气工程 [085208]电子与通信工程 [085210]控制工程 [085211]计算机技术 [085212]软件工程 [085216]化学工程 [085236]工业工程 [085239]项目管理 [085240]物流工程 | 295 | 40 | 60 |
[1253]会计硕士 | 163 | 41 | 82 | |
[1256]工程管理硕士 | 155 | 41 | 82 | |
[1251]工商管理硕士 | 155 | 41 | 82 |
猜你喜欢
-
- 03-09北京师范大学2015年考研复试分数线已公布
- 03-09武汉大学经管学院2013考研复试分数线
- 03-09管理学历年国家复试分数线趋势
- 03-08华北电力大学2018年硕士研究生录取通知书领取的通知
- 03-082018考研:学硕与专硕的主要区别
- 03-09同济大学材料科学与工程学院2014年考研复试分数线
- 03-09电子科技大学2014年考研复试分数线
- 03-092017山东大学考研分数线:机械工程学院设计学专业分数线调整情况一览表
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:经济与管理学院
- 03-082018年考研现场确认所需六类证件资料