北京师范大学2015年考研复试分数线已公布
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:17
作者: 匿名
2015年硕士生招生学校复试基本分数线
说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,报考学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。报考学部院系调整设定的复试分数线和复试办法将于近期公布,请密切留意。
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[03] 法学 | [0301]法学 [0305]马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0302]政治学 [0303]社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
[04] 教育学 | [0401]教育学 [047101]教育经济与管理 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
[0402]心理学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | 305 | ||
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
[07]理学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
[08]工学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | |
[09]农学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[10]医学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[13] 艺术学 | [1301]艺术学理论 [1303]戏剧与影视学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[1302]音乐与舞蹈学 [1304]美术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 | 外语 | 业务一 或综合 | 业务二 | 总分 | |
应用统计(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
法律(0351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
社会工作(0352) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 | |
体育(0452) | 40 | 40 | 180 | 295 | ||
汉语国际教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
应用心理(0454) | 45 | 45 | 180 | 300 | ||
翻译(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
新闻与传播(0552) | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
工程(0852) | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
工商 管理(1251) | A线 | 国家A类分数线 | ||||
B线 | 45 | 85 | 150 | |||
B线适用于提前面试成绩优秀者 | ||||||
公共管理(1252) | 45 | 95 | 155 | |||
艺术(1351) | 40 | 40 | 90 | 90 | 315 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
初试成绩总分不低于255分。(报考学部(院、系)将不再调高分数要求,达到此线的考生即可参加复试)
四、援藏计划录取分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 录取总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 总分320以上 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 总分265以上 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 总分300以上 |
007心理学院 | 040200心理学 | 总分370以上 |
010文学院 | 040102课程与教学论 | 总分340以上 |
五、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 复试分数线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
007心理学院 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
024资源学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 310 |
028减灾与应急管理研究院 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
031刑事法律科学研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
猜你喜欢
-
- 03-09北京大学2017年考研复试分数线2月底公布
- 03-092017年同济大学设计创意学院调整复试分数基本要求的通知
- 03-092017年湖南大学考研分数线_环境工程专业硕士研究生复试分数线
- 03-092017山东大学考研分数线_新闻与传播专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-09国际关系学院2015考研复试分数线已公布
- 03-09北京理工大学2017年考研复试分数线3月上旬发布
- 03-09重庆大学2011-2015年考研分数线走势图:哲学
- 03-092017山东大学考研分数线_经济学硕士研究生复试基本分数线
- 03-082018考研:专业学位与学术学位的关系
- 03-092017山东大学考研分数线_应用统计专业硕士研究生复试基本分数线