武汉大学2015年考研复试基本分数线及相关说明
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 |
外国语言文学学院 | 学术学位 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | 68753315 | |
专业学位 | 50 | 55 | 90 | 90 | 390 | |||
新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、数字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68752684 | |
广播电视艺术理论 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||
新闻与传播专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
新闻与传播专业学位(在职研究生班) | 45 | 45 | 45 | 45 | 315 | 不低于国家线 | ||
信息管理学院 | 出版发行学、图书馆学、档案学、 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 68754939 | |
情报学、管理科学与工程、电子商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
出版(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||
图书情报(专业学位) | 110 | 60 | 205 | |||||
图书情报(在职研究生班) | 75 | 45 | 155 | |||||
出版(在职研究生班) | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | 不低于国家线 | ||
经济与管理学院 | 理论经济学(政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 68753847 | |
应用经济学(国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融工程、保险学、房 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||
工商管理(会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、人力资 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
金融 (专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | 68754991 | ||
税务(专业学位) | ||||||||
国际商务(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
保险(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
物流工程(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||
会计(全日制) | ||||||||
会计(在职研究生班) | 95 | 50 | 170 | |||||
金融(在职研究生班) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
MBA(求是项目) | 68752891 | |||||||
MBA(弘毅项目) | 国家线 | |||||||
法学院 | 学术学位 | 68752912 | ||||||
专业学位 | 68753628 | |||||||
WTO学院 | 国际法学 | 68753872 | ||||||
文学院 | 文学类(学术学位) | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 68752672 | |
语言类(学术学位) | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||
汉语国际教育(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
学科教学(语文)(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
历史学院 | 中国史、世界史(学术学位) | 60 | 50 | 195 | 320 | 68753810 | ||
考古学(学术学位) | 60 | 50 | 190 | 310 | ||||
文物与博物馆(专业学位) | ||||||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68753566 | |
心理学专业 | 55 | 65 | 220 | 360 | ||||
艺术学系 | 学术学位 | 68752126 | ||||||
专业学位 | ||||||||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 | 68754460 | |
公共管理硕士(专业学位) | 100 | 50 | 175 | |||||
教育科学学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | 335 | 68772118 | ||
专业学位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
社会学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 68756650 | |
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 55 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68752507 | |
科学社会主义与国际共产主义运 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
发展与教育心理学 | 55 | 55 | 220 | 355 | ||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 68754907 | ||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
物理科学与技术学院 | 医学物理(学术学位) | 50 | 45 | 85 | 85 | 310 | 68752979 | |
其他专业(学术学位) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
专业学位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 100 | 90 | 320 | 68752469 | |
生命科学学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68756695 | |
专业学位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学、资源 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | 68778676 | |
土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
环境科学、环境工程(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
水利水电学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68772339 | |
水利工程(专业学位) | 60 | 55 | 95 | 100 | 350 | |||
工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 200 | |||||
电气工程学院 | 学术学位 | 68774431 | ||||||
专业学位 | ||||||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68772271 | |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 175 | |||||
城市设计学院 | 城乡规划学、风景园林学、建筑学 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | 68775476 | |
设计艺术学、景观与公共艺术 | 55 | 50 | 100 | 100 | 370 | |||
数字化设计与仿真 | 55 | 45 | 100 | 100 | 340 | |||
专业学位 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | |||
城市规划(在职研究生班) | 50 | 40 | 80 | 80 | 295 | |||
土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学(学术学位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68772229 | |
其他各专业(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
建筑与土木工程、项目管理(专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
工程管理(在职研究生班) | 95 | 45 | 150 | |||||
计算机学院 | 计算机科学与技术一级学科 | 55 | 50 | 100 | 90 | 335 | 68775531 | |
软件工程一级学科 | 55 | 50 | 100 | 90 | 330 | |||
通信与信息系统 | 55 | 55 | 95 | 110 | 335 | |||
模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
计算机技术(专业学位) | 55 | 50 | 95 | 90 | 335 | |||
电子与通信工程(专业学位) | 55 | 60 | 90 | 110 | 335 | |||
计算机技术(在职研究生班) | 50 | 50 | 50 | 50 | 295 | 不低于国家线 | ||
电子信息学院 | 电路与系统、信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778464 | |
空间物理学、空间探测与信息处 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
电子与通信工程(在职研究生班) | 45 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智 | 55 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778202 | |
地图学与地理信息系统 | 55 | 45 | 90 | 90 | 345 | |||
专业学位 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | |||
测绘学院 | 学术学位 | 68778075 | ||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
国际软件学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68771097 | |
印刷与包装系 | 图像传播工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68778435 | |
轻工技术与工程、制浆造纸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
包装与环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 45 | 180 | 305 | 68759310 | ||
理学各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | |||
第一临床学院 | 临床医学(学术学位) | 88041911 | ||||||
临床医学(专业学位) | ||||||||
药学(学术学位) | ||||||||
护理学(学术学位) | ||||||||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 67812829 | ||||||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 87686105 | ||||||
公共卫生学院 | 学术学位 | 68758648 | ||||||
专业学位 | ||||||||
药学院 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68759996 | |
药学(医学)、中药学(医学) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||||
制药工程(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
中药学(专业学位) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||||
HOPE护理学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 170 | 295 | 68759710 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 165 | 295 | ||||
护理(在职研究生班) | 50 | 40 | 165 | 275 | 不低于国家线 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 电路与系统、导航、制导与控制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | 68778595—15 | |
大地测量学与测绘工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 335 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778525 | |
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
专业学位 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
国际问题研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68756726 | |
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 68753821 | ||||||
中国史 | ||||||||
中国哲学 | ||||||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 68763678 | |
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68756726 | |
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68778001 | |
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 68756646 | ||||||
国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 68761537 | |
医学研究院 | 生物学 | 68755692 | ||||||
基础医学 |
备注:
1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关学院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询。
猜你喜欢
-
- 03-092017年湖南大学考研分数线_医学硕士研究生复试分数线
- 03-092017年北京师范大学法学硕士研究生复试基本分数线
- 03-082017考研分数线变化_历史学硕士分数线解读
- 03-082017考研国家线_文物与博物馆研究生复试分数线(B类考生)
- 03-09山东大学2015研究生考试复试分数线已公布
- 03-092017年天津大学退役大学生士兵计划专项计划硕士研究生复试分数线
- 03-09赣南师范学院2014年考研复试分数线
- 03-09江南大学2013年纺服学院硕士招生人数及复试分数线
- 03-09武汉大学电子信息学院2016考研复试分数线公布
- 03-082017考研国家线_哲学研究生复试分数线(B类考生)