江南大学2013年纺服学院硕士招生人数及复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:23
作者: 匿名
2013学术型研究生招生人数 | ||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 2013招生人数 | 推免生人数 | 统考生录取人数 | 复试人数 | 复试比例 | 分数线(总分) | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 备注 |
082101 | 纺织工程 | 17 | 4 | 13 | 16 | 1.23 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 17 | 5 | 12 | 15 | 1.25 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082103 | 纺织化学与染整工程 | 15 | 7 | 8 | 13 | 1.63 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | 最后2位同分 |
082104 | 服装设计与工程 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 337 | 40 | 40 | 60 | 60 | 最后2位同分 |
082201 | 制浆造纸工程 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 设计学 | 15 | 8 | 7 | 10 | 1.43 | 365 | 34 | 34 | 51 | 51 | 统考生中有1名少民 |
70 | 25 | 45 | 62 | |||||||||
2013专业学位研究生招生人数 | ||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 2013招生人数 | 推免生人数 | 统考生录取人数 | 复试人数 | 复试比例 | 分数线(总分) | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 备注 |
085220 | 纺织工程(专业学位) | 33 | 7 | 26 | 34 | 1.31 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 12 | 5 | 7 | 10 | 1.43 | 346 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
45 | 12 | 44 |
猜你喜欢
-
- 03-082019年全国硕士研究生报名要求
- 03-092017年天津大学文学硕士研究生复试分数线(含非全日制)
- 03-092017年湖南大学考研分数线_保险硕士研究生复试分数线
- 03-092017年中山大学理学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09温州大学2014年考研复试分数线
- 03-092017年中山大学药学专业硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09法学学科历年国家复试分数线趋势
- 03-092017年湖南大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
- 03-092017年东南大学建筑学硕士研究生复试基本线
- 03-09江西理工大学2014年考研复试分数线