电子科技大学2014考研复试分数线(学术型)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:52
作者: 匿名
电子科技大学2014考研强军计划复试分数线公布。各学院根据名额和报考情况等确定本学院初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。电子科技大学将按照德、智、体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行复试与录取工作。以下是电子科技大学2014考研强军计划复试分数线:
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | |||
02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
04教育学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
05文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
07理学 | 0701数学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
0702物理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
0710生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
0714统计学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
08工学 | 0808电气工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
0809电子科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0810信息与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0811控制科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0812计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
其他 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
10医学 | 45 | 45 | 160 | 290 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
12管理学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 |
猜你喜欢