34所自划线院校2012年考研分数线排行(法学)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:52
作者: 匿名
34所自划线院校2012年考研分数线排行(法学) | |
清华大学 | 360 |
北京师范大学 | 360 |
复旦大学 | 355 |
湖南大学 | 350 |
南京大学 | 350 |
浙江大学 | 350 |
中国人民大学 | 350 |
北京大学 | 345 |
同济大学 | 340 |
东北大学 | 340 |
天津大学 | 340 |
哈尔滨工业大学 | 340 |
东南大学 | 340 |
中南大学 | 340 |
北京理工大学 | 340 |
电子科技大学 | 340 |
厦门大学 | 335 |
大连理工大学 | 335 |
西安交通大学 | 335 |
华南理工大学 | 335 |
山东大学 | 330 |
南开大学 | 330 |
西北工业大学 | 330 |
上海交通大学 | 330 |
华中科技大学 | 330 |
北京航空航天大学 | 330 |
兰州大学 | 325 |
重庆大学 | 325 |
中国农业大学 | 320 |
四川大学 | 320 |
中山大学 | 320 |
猜你喜欢