湖北中医药大学2013年研究生考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:36
作者: 匿名
各位考生:
经校招生领导小组会议决定,现将我校2013年硕士研究生招生各专业复试最低总分分数线公布如下:
一级学科名称 及代码 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿分数线 |
临床医学 1002 | 100208临床检验诊断学 105108临床检验诊断学 | 308 |
中医学 1005 | 100501中医基础理论 | 289 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学 105118中医内科学(专业学位) | 298 | |
100508中医骨伤科学 105120中医骨伤科学(专业学位) | ||
100509中医妇科学 105121中医妇科学(专业学位) | ||
100510中医儿科学 105122中医儿科学(专业学位) | ||
100512针灸推拿学 105124针灸推拿学(专业学位) | 306 | |
中西医结合 1006 | 100601中西医结合基础 | 289 |
100602中西医结合临床 105126中西医结合临床(专业学位) | 316 | |
药学 1007 | 100701药物化学 | 344 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 1008 | 100800中药学 | 328 |
管理科学与工程 1201 | 120100管理科学与工程 | 345 |
说明:1.单科复试分数线以国家线为标准。
2.我校将按照教育部下达的招生计划对参加复试的考生择优录取。
3.有关复试方案及工作安排将于近期公布,请考生密切关注研究生处网页的通知。
猜你喜欢