西北农林科技大学2013年硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:24
作者: 匿名
西北农林科技大学
2013年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
考试类别 | 报考学科门类(专业) | 复试分数线 | 备 注 | |||
总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分=150分 | 单科 满分=300分 | |||
学术型 | 哲学[01] | 280 | 38 | 57 | / | / |
经济学[02] | 340 | 49 | 74 | / | ||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | / | ||
教育学[04] | 310 | 40 | 120 | |||
文学[05] | 350 | 54 | 81 | / | ||
历史学[06] | 295 | 40 | 120 | |||
理学[07] | 290 | 39 | 59 | / | ||
工学[08](不含照顾专业) | 295 | 40 | 60 | / | ||
农学[09] | 255 | 33 | 50 | / | ||
医学[10] | 290 | 38 | 114 | |||
管理学[12] | 345 | 51 | 77 | / | ||
工学照顾专业* | 280 | 37 | 56 | *照顾专业(一级学科):水利工程[0815]农业工程[0828] | ||
全日制专业学位型 | 金融[025100] | 340 | 49 | 74 | / | / |
社会工作[035200] | 315 | 42 | 63 | / | / | |
工程[0852]不含照顾 | 295 | 40 | 60 | / | / | |
农业推广[0951]、兽医[0952]、风景园林[0953]、林业[0954] | 255 | 33 | 50 | / | / | |
中药学[1056] | 290 | 38 | 114 | / | ||
工商管理[125100]、公共管理[125200] | 155 | 41 | 82 | / | / | |
工程照顾专业 | 280 | 37 | 56 | / | *工程硕士照顾专业:水利工程[085214]、农业工程[085227] | |
少数民族骨干 | 总分不低于245分 | “定向招生、定向培养、定向就业”原则,采取“自愿报考,统一考试、适当降分、单独统一划线”的特殊措施。 | ||||
西藏单考 | 单科≧20分 总分≧160分 | / |
猜你喜欢
-
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(福建)
- 03-082017考研国家线_哲学硕士研究生复试分数线(A类考生)
- 03-092017年湖南大学考研分数线_税务硕士研究生复试分数线
- 03-092017年中国农业大学硕士研究生基本复试分数说明
- 03-08中国人民公安大学2018级新生档案材料接收情况的通知(截止6月8日)
- 03-082019年全国硕士研究生招生工作管理的总则
- 03-08上海交通大学2018年研究生复试分数线
- 03-09上海微系统与信息技术研究所2014年考研复试分数线
- 03-082017年清华大学考研分数线_学术学位硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_教育学硕士研究生复试分数基本要求