上海大学2013年硕士入学考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:29
作者: 匿名
学院 | 专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
理学院 | 数学(070100) | 306 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
物理学(070200) | 290 | ||||||||
化学(070300) | |||||||||
系统科学(071100) | |||||||||
统计学(071400) | |||||||||
文学院 | 文艺学(050101) | 350 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
汉语言文字学(050103) | 360 | 58 | 58 | 110 | |||||
中国古典文献学 (050104) | 360 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国古代文学(050105) | 381 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国现当代文学 (050106) | 380 | 54 | 54 | 81 | |||||
比较文学与世界文学 (050108) | 361 | 54 | 54 | 81 | |||||
创意写作 | 357 | 54 | 54 | 81 | |||||
语言学及应用语言学 | 354 | 57 | 57 | 102 | |||||
文化研究(0501Z1) | 350 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国史(060200) | 295 | 40 | 40 | 120 | 295 | 40 | 40 | 120 | |
世界史(060300) | |||||||||
汉语国际教育硕士 (045300) | 312 | 49 | 49 | 100 | 310 | 40 | 40 | 60 | |
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 354 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
日语语言文学(050205) | 350 | 54 | 54 | 81 | |||||
外国语言学及应用语言学(050211) | 354 | 54 | 54 | 81 | |||||
英语笔译(055101) | 373 | 54 | 54 | 81 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程 (120100) | 354 | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
会计学(120201) | 367 | 51 | 51 | 77 | |||||
企业管理(120202) | 350 | 51 | 51 | 77 | |||||
旅游管理(120203) | 345 | 51 | 51 | 77 | |||||
项目管理(085239) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
物流工程(085240) | 317 | 40 | 40 | 60 | |||||
会计硕士(125300) | 207 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | |||
工程管理硕士(125600) | 155 | 41 | 82 | ||||||
法学院 | 法学(030100) | 340 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
法律硕士(非法学) (035101) | 315 | 42 | 42 | 63 | |||||
通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
电磁场与微波技术 (080904) | |||||||||
通信与信息系统 (081001) | |||||||||
信号与信息处理 (081002) | |||||||||
生物医学工程(083100) | |||||||||
电子与通信工程 (085208) | |||||||||
计算机工程与科学学院 | 计算机系统结构 (081201) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
计算机软件与理论 (081202) | |||||||||
计算机应用技术 (081203) | |||||||||
软件工程(053500) | |||||||||
软件工程(085212) | |||||||||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化 (080201) | 310 | 45 | 45 | 80 | 295 | 40 | 40 | 60 |
电力系统及其自动化 (080802) | 303 | 40 | 40 | 60 | |||||
机械电子工程(080202) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
机械设计及理论 (080203) | |||||||||
精密仪器及机械 (080401) | |||||||||
测试计量技术及仪器 (080402) | |||||||||
电机与电器(080801) | |||||||||
电力电子与电力传动 (080804) | |||||||||
电工理论与新技术 (080805) | |||||||||
控制理论与工程 (081101) | |||||||||
检测技术与自动化装置(081102) | |||||||||
系统工程(081103) | |||||||||
模式识别与智能系统 (081104) | |||||||||
机械工程(085201) | |||||||||
控制工程(085210) | |||||||||
材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 (070305) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
材料加工工程(一) (080503) | 325 | 45 | 45 | 85 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
材料物理与化学(080501) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
材料学(一)(080502) | |||||||||
材料学(二)(080502) | |||||||||
材料加工工程(二) (080503) | |||||||||
冶金工程(080600) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 | |
微电子学与固体电子学 (一)(080903) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
材料工程(085204) | |||||||||
集成电路工程(085209) | |||||||||
新型显示中心 | |||||||||
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 (081700) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
核技术及应用(082703) | |||||||||
环境科学与工程 (083000) | |||||||||
化学工程(085216) | |||||||||
生命科学学院 | 生物学(071000) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
生态学(071300) | |||||||||
生物化工(081703) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
食品科学(083201) | |||||||||
美术学院 | 艺术学理论(130100) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 |
美术学(130400) | |||||||||
设计学(130500) | |||||||||
工业设计工程(085237) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
美术(135107) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
艺术设计(135108) | |||||||||
影视艺术技术学院 | 新闻传播学(050300) | 350 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
艺术学理论(130100) | 328 | 40 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
戏剧戏曲学(130301) | 320 | 34 | 34 | 51 | |||||
电影学(130302) | 353 | 45 | 34 | 51 | |||||
广播电视艺术学 (130303) | 358 | 50 | 34 | 51 | |||||
新闻与传播硕士 (055200) | 373 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 | |
电影(135104) | 328 | 45 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
广播电视(135105) | |||||||||
悉尼工商学院 | 管理科学与工程 (120100) | 345(调剂360) | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
企业管理(120202) | |||||||||
金融硕士(025100) | 340(调剂380) | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 | |
社科学院 | 哲学(010100) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 |
政治经济学 (020101) | 340 | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 | |
马克思主义理论 (030500) | 330 | 49 | 49 | 75 | 315 | 42 | 42 | 63 | |
土木工程系 | 土木工程(081400) | 295(调剂305) | 40(调剂45) | 40(调剂45) | 60(调剂85) | 295 | 40 | 40 | 60 |
建筑与土木工程 (085213) | 295(调剂300) | 40(调剂45) | 40(调剂45) | 60(调剂65) | |||||
纳米科学与技术中心 | 无机化学(二) (070301) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
数码艺术学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 |
音乐(135101) | 357 | 34 | 34 | 51 | |||||
艺术设计(135108) | 356 | 34 | 34 | 51 | |||||
社会学院 | 社会学(030301) | 325 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
人类学(030303) | 318 | 42 | 42 | 63 | |||||
民俗学(030304) | 357 | 42 | 42 | 63 | |||||
社会工作硕士(035200) | 321 | 42 | 42 | 63 | |||||
力学所 | 应用数学(070104) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
一般力学与力学基础 (080101) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 | |
固体力学(080102) | |||||||||
流体力学(080103) | |||||||||
工程力学(080104) | |||||||||
MBA中心 | 工商管理硕士(125100) | 155 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | ||
微电子中心 | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 295(调剂316) | 40(调剂50) | 40(调剂50) | 60(调剂85) | 295 | 40 | 40 | 60 |
经济学院 | 金融学(020204) | 350 | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 |
劳动经济学(020207) | 351 | ||||||||
区域经济学(020202) | 346 | ||||||||
世界经济学(020105) | 340 | ||||||||
西方经济学(020104) | |||||||||
人口资源管理(020106) | |||||||||
国际贸易学(020206) | |||||||||
产业经济学(020205) | |||||||||
统计学(027000) | |||||||||
金融硕士(025100) | |||||||||
国际商务硕士(025400) | |||||||||
图情档系 | 图书馆学(120501) | 345 | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
情报学(120502) | |||||||||
档案学(120503) | 358 | 51 | 51 | 77 | |||||
图书情报硕士(125500) | 175 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 |
注:
1.一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,或由考生直接到学院领取。复试时间地点网上另行通知;
2.上表所列调剂分数线为参加我校复试的基本条件,调剂考生是否参加复试由学院视具体情况择优确定
猜你喜欢
-
- 03-09西南交通大学2013年全日制硕士复试分数线
- 03-082017考研国家线_医学研究生复试分数线(B类考生)
- 03-092017年中山大学药学专业硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(黑龙江)
- 03-09上海财经大学2013年硕士研究生复试基本要求
- 03-09同济大学外国语学院2014年考研复试分数线
- 03-092017年武汉大学新闻与传播学院考研复试基本分数线及相关说明
- 03-08北京电影学院发放2018级新生(含访问学者、课程班)录取通知书(调档函)的通知
- 03-092017年西安交通大学考研分数线_工学硕士研究生复试基本分数线
- 03-082018考研:有哪些类别和专业领域?