中国药科大学2012年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:54
作者: 匿名
科学学位分数线 | |||
招生人数(不含已录取推免生) | 复试分数线 | ||
药学院 | 204 | ||
81703 | 生物化工 | 2 | 328 |
100701 | 药物化学 | 43 | 335 |
100702 | 药剂学 | 33 | 341 |
100704 | 药物分析学 | 24 | 343 |
100706 | 药理学 | 64 | 299 |
100720 | 制药工程学 | 13 | 313 |
100725 | 临床药学 | 8 | 338 |
100726 | 药物代谢动力学 | 17 | 314 |
中药学院 | 117 | ||
100601 | 中西医结合基础 | 15 | 269(国家照顾专业) |
100701 | 药物化学 | 20 | 323 |
100703 | 生药学 | 30 | 305 |
100820 | 中药化学 | 19 | 295 |
100822 | 中药药理学 | 16 | 国家线 |
100823 | 中药制剂学 | 10 | 329 |
100825 | 中药分析学 | 4 | 国家线 |
100827 | 中药资源学 | 3 | 国家线 |
生科院 | 83 | ||
71000 | 生物学 | 15 | 316 |
7770 | 生物医学工程 | 3 | 国家线 |
100705 | 微生物与生化药学 | 58 | 国家线 |
100723 | 药物生物信息学 | 5 | 国家线 |
100724 | 海洋药物学 | 2 | 国家线 |
商学院 | 34 | ||
100722 | 社会与管理药学 | 16 | 342 |
100728 | 药物经济学 | 13 | 299 |
120202 | 企业管理 | 5 | 342 |
基础部 | 30 | ||
70300 | 化学 | 6 | 国家线 |
100701 | 药物化学 | 6 | 336 |
100704 | 药物分析学 | 15 | 318 |
100727 | 药学信息学 | 3 | 324 |
社科部 | 4 | ||
30505 | 思想政治教育学 | 4 | 国家线 |
专业学位分数线 | |||
第一志愿报考我校专业学位 | 国家线 | ||
第一志愿报考我校,初试科目为“药学基础综合一” | 305 | ||
第一志愿报考我校,初试科目为“药学基础综合二” | 308 |
猜你喜欢
-
- 03-09北师大2013年研究生复试分数线
- 03-09哈尔滨工业大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-092017年东南大学专项计划复试基本线
- 03-09兰州大学2015考研复试分数线公布时间:3月8日
- 03-082017考研分数线变化_应用心理硕士分数线解读
- 03-092017年同济大学政治与国际关系学院调整复试分数基本要求的通知
- 03-09北京大学2012考研复试分数线
- 03-09大连理工大学2011年考研复试分数线
- 03-092017年北京大学研究生退役大学生士兵两门复试分数线
- 03-092017年南开大学旅游与服务学院学术型硕士研究生入学考试复试通知