武汉科技大学2013年硕士研究生招生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:36
作者: 匿名
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线基本要求 | ||||
政治(管理类联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||
001机械自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 295 |
080704 | 流体机械及工程 | ||||||
085201 | 机械工程 | ||||||
085236 | 工业工程 | ||||||
002材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
085205 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
003化学工程与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
085216 | 化学工程 | ||||||
085238 | 生物工程 | ||||||
004信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 46 | 46 | 65 | 65 | 308 |
081100 | 控制科学与工程 | ||||||
085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 76 | 76 | 300 | |
085210 | 控制工程 | ||||||
005计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 297 |
083500 | 软件工程 | ||||||
085211 | 计算机技术 | ||||||
085212 | 软件工程 | ||||||
006管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
120200 | 工商管理 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 | |
085239 | 项目管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
085240 | 物流工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 82 | 41 | 155 | |||
125600 | 工程管理 | 82 | 41 | 155 | |||
007文法与经济学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 46 | 46 | 95 | 95 | 345 |
020101 | 政治经济学 | 49 | 49 | 95 | 95 | 340 | |
030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 95 | 95 | 355 | |
120400 | 公共管理 | 52 | 52 | 95 | 95 | 350 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 82 | 41 | 155 | |||
035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 326 | |
008理学院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理学 | ||||||
071400 | 统计学 | ||||||
080104 | 工程力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
009医学院 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 38 | 38 | 114 | 290 | ||
010城市建设学院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
085213 | 建筑与土木工程 | ||||||
011外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 |
012资源与环境工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
083002 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
083700 | 安全科学与工程 | ||||||
085218 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
085224 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | |
013汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
085234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
猜你喜欢
-
- 03-092017年北京大学医学部考研分数线_应用心理学专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-092017年中国农业大学法学硕士研究生基本复试分数要求
- 03-09清华大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-09兰州大学2011年考研复试分数线
- 03-082018考研:研究生考试非统考与统考专业课区别
- 03-09中国农业大学2011-2015年考研分数线走势图:管理学
- 03-092015年四川大学考研复试分数线已公布
- 03-09天津大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-082018在职考研:专科生报考常见的20个疑问
- 03-082019考研:名校里容易考上的专业有哪些?