17年考研国家线公布_B类考生考试分数线
考研动态
时间: 2019-03-08 16:49:30
作者: 匿名
学科门类(专业)名称 | B类考生② | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | |
哲学 | 275 | 35 | 53 |
经济学 | 325 | 43 | 65 |
法学 | 300 | 41 | 62 |
教育学(不含体育学) | 300 | 41 | 123 |
文学 | 335 | 50 | 75 |
历史学 | 305 | 42 | 126 |
理学 | 280 | 36 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 255 | 32 | 48 |
农学 | 245 | 31 | 47 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 37 | 111 |
军事学 | 270 | 36 | 54 |
管理学 | 330 | 43 | 65 |
艺术学 | 325 | 32 | 48 |
体育学 | 250 | 31 | 93 |
工学照顾专业③ | 250 | 31 | 47 |
中医类照顾专业④ | 285 | 36 | 108 |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
猜你喜欢