重庆大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:06
作者: 匿名
重庆大学2011年考研复试分数线
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
哲学类[01] | 300 | 43↑ | 90 | |
经济类[02] | 345↑ | 50 | 90↑ | |
法学类[03] | 325 | 48↑ | 85 | |
教育学[04](不含 [0403]) | 320↑ | 50 | 190 | |
体育学[0403] | 300↓ | 40↑ | 190 | |
文学(不含[0502]、[0504]) | 360↑ | 55↑ | 90 | |
外国语言文学[0502] | 335↑ | 55↑ | 85↑ | |
艺术学[0504] | 325↓ | 42 | 90 | |
理学[07] | 315↑ | 46↑ | 85↑ | |
工学[08](不含 [0812]、照顾专业) | 315↑ | 46↑ | 85↑ | |
工学[0812] | 290↑ | 46↑ | 75↑ | |
农学类[09] | 310↑ | 46↑ | 85↑ | |
医学类[10] | 310↑ | 46↑ | 190↑ | |
管理学[12] | 350↑ | 50 | 90↑ | |
照顾专业(一级学科)* | 290↑ | 45↑ | 70↑ | |
应用统计硕士[0252] | 300 | 48 | 80 | |
法律硕士0351] | 315↑ | 46↑ | 85 | |
体育硕士[0452] | 290 | 40↑ | 190 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 305↑ | 50 | 80↑ | |
艺术硕士[0551] | 295 | 40 | 85 | |
翻译硕士[0552] | 305 | 50 | 80 | |
新闻传播硕士[0553] | 305 | 50 | 80 | |
建筑学硕士[0851] | 290↑ | 45↑ | 80↑ | |
工程硕士[0852] | 290↑ | 45↑ | 75↑ | |
管理类硕士 [125] | 160 | 50↑ | 100 | |
参加全国统考,享受少数民族政策的考生* | 报考学科总分下降10分,单科成绩不变。 |
编辑提示:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
猜你喜欢
-
- 03-092017年北京师范大学社会工作硕士研究生复试基本分数线
- 03-09大连理工大学2015年考研考生参加复试初试成绩基本要求
- 03-08武汉大学2018年考研复试分数线已公布
- 03-09北京理工大学2014年考研复试分数线
- 03-09重庆大学2014年考研复试分数线(学术型)
- 03-09山东大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-092017年中山大学汉语国际教育硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09华中科技大学2013年考研复试分数线公布
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:药学院学士学位_专业学位硕士研究生分数线
- 03-09天津大学2012年硕士研究生复试基本分数要求