同济大学中德学院2014年研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:59
作者: 匿名
专业代码 | 专 业 | 复试分数线 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
080204 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
080703 | 动力机械及工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
081002 | 信号与信息处理 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085201 | 机械工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
085208 | 电子与通信工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085210 | 控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085206 | 动力工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
085234 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
120100 | 管理科学与工程 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
120202 | 企业管理 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
猜你喜欢
-
- 03-082017年清华大学考研分数线_城市规划硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_法律硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_社会工作专业硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_体育专业硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_金融专业硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_应用统计专业硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研复试分数线已公布
- 03-082017年清华大学考研分数线_科学技术史硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_工学硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082017年清华大学考研分数线_医学硕士研究生复试分数基本要求