沈阳工业大学2013年硕士研究生入学考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:28
作者: 匿名
报考学科门类(专业) | A类考生* | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
[01]哲学 | 280 | 38 | 57 | |
[02]经济学 | 340 | 49 | 74 | |
[03]法学 | [030107]经济法学 | 350 | 42 | 63 |
[030505]思想政治教育 | 378 | 42 | 63 | |
(除经济法学与思想政治教育)其他法学专业 | 315 | 42 | 63 | |
[07]理学 | 290 | 39 | 59 | |
[08]工学 | [080800]电气工程 | 317 | 40 | 60 |
[080500]材料科学与工程 | 321 | 40 | 60 | |
[080200]机械工程 | 315 | 40 | 60 | |
[081101]控制理论与控制工程 | 305 | 40 | 60 | |
[0804]仪器科学与技术 [0809]电子科学与技术 [0810]信息与工程 [081103]系统工程 [081102]检测技术与自动化装置 [0814]土木工程 [0817]化学工程与技术 [0812]计算机科学与技术[0831]生物医学工程 | 295 | 40 | 60 | |
[0801]力学 [0807]动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 56 | |
[12] 管理学 | [120201]会计学 | 358 | 51 | 77 |
[120100]管理科学与工程[120202]企业管理 [120203]旅游管理 [120204]技术经济及管理 | 345 | 51 | 77 | |
[0852] 工程硕士 | [085201]机械工程 [085204]材料工程 [085203]仪器仪表工程 [085207]电气工程 [085208]电子与通信工程 [085210]控制工程 [085211]计算机技术 [085212]软件工程 [085216]化学工程 [085236]工业工程 [085239]项目管理 [085240]物流工程 | 295 | 40 | 60 |
[1253]会计硕士 | 163 | 41 | 82 | |
[1256]工程管理硕士 | 155 | 41 | 82 | |
[1251]工商管理硕士 | 155 | 41 | 82 |
猜你喜欢
-
- 03-08北京印刷学院发放录取通知书的通知
- 03-08北京邮电大学研究生暑期学校报到的通知
- 03-08北京服装学院2018级硕士研究生新生入学须知
- 03-08北京工商大学寄送、领取2018年研究生录取通知书及调档函的通知
- 03-08北京化工大学2018年硕士研究生录取通知书发放通知
- 03-08北京化工大学2019年研究生招生咨询会的通知
- 03-08中国海洋大学2019年接收推荐免试研究生的通知
- 03-08合肥工业大学2019年接收推荐免试研究生预报名通知
- 03-08西北大学2019年招收推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知
- 03-08浙江大学关于2019年接收外校推荐免试研究生系统开放的通知