南开大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:57
作者: 匿名
南开大学2011年考研复试分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
哲学(01) | 53 | 53 | 90 | 90 | 340 | |
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) | 60 | 55 | 95 | 95 | 360 | |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
艺术学(0504) | 60 | 45 | 105 | 105 | 365 | |
历史学(06) | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
工学(08) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 100 | 330 | |
医学(10) | 45 | 45 | 170 | 300 | ||
军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
法律硕士(非法学)(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
法律硕士(法学)(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
工商管理硕士(125100) | A线 | 60 | 125 | 210 | ||
B线 | 50 | 100 | 170 | |||
工程硕士(08) | 45 | 43 | 70 | 70 | 280 | |
应用统计硕士(025200) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
经济学院专业硕士:金融硕士(025100)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
资产评估硕士(025600) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 170 | 300 | ||
汉语国际教育硕士(045300) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
艺术设计(055108) | 50 | 43 | 105 | 105 | 345 | |
翻译硕士(0552) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
社会工作硕士(035200) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
公共管理硕士(125200) | 50 | 110 | 175 | |||
会计硕士(125300) | 50 | 50 | 120 | 60 | 340 | |
图书情报(125500) | 50 | 45 | 90 | 60 | 280 | |
工程管理硕士(125600) | 50 | 100 | 165 | |||
旅游管理硕士(125400) | 50 | 100 | 160 | |||
单考: | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
少数民族骨干计划 | 50 | 45 | 70 | 70 | 270 | |
50 | 45 | 140 | 270 | |||
强军计划: | 60 | 45 | 90 | 60 | 330 |
猜你喜欢
-
- 03-08浙江大学关于2019年接收外校推荐免试研究生系统开放的通知
- 03-08北京基因组研究所接收2019年推荐免试硕士生通知
- 03-08南京师范大学2019年研究生招生目录的预通知
- 03-08南京师范大学2019年推免生接收预报名的通知
- 03-08华南理工大学2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生(含直博生)办法及预报名系统
- 03-08清华大学2019年接收免试攻读硕士学位研究生的有关要求
- 03-08清华大学2019年硕士研究生接收外校推免生报名预通知
- 03-08重庆大学2019年接收考研推免生招生公告
- 03-082019年全国硕士研究生考研预报名什么意思
- 03-082019年全国硕士研究生考试咨询周时间