2015年全国考研考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工 程 照 顾 专 业 : *临 床 医 学 中 医 类 照 顾 专 业 : |
审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规 划 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
临床医学中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
猜你喜欢
-
- 03-092017年中山大学工学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09华东政法大学2013年硕士各专业拟录取分数线
- 03-082017年清华大学考研分数线_历史学硕士研究生复试分数基本要求
- 03-082018自考生考研:本科毕业同等学力的报考条件限制
- 03-082018考研:研究生考试流程
- 03-09中国人民大学2016考研复试分数线3月4日左右公布
- 03-09兰州大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-09淮北煤炭师范学院2014年考研复试分数线
- 03-092017年山东大学考研分数线:经济研究院西方经济学专业分数线调整情况一览表
- 03-09西北工业大学2015考研复试分数线3月初公布