复旦大学2015研究生考试复试分数线已公布
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:04
作者: 匿名
复旦大学2015年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
(一)经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2015年硕士生入学考试统考和联考考生(非医学类)进入复试的初试成绩基本要求如下:
类型 | 学科代码及名称 | 初试分数 | 备注 | |||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||||
学术型学位 | 0101哲学 | 50 | 90 | 330 | ||
0201理论经济学 | 60 | 90 | 365 | |||
0202应用经济学 | 60 | 90 | 365 | |||
0270统计学 | 60 | 90 | 365 | |||
0301法学 | 50 | 90 | 350 | |||
0302政治学 | 60 | 90 | 350 | |||
0303社会学 | 55 | 90 | 350 | |||
0305马克思主义理论 | 60 | 90 | 350 | |||
0401教育学 | 50 | 180 | 330 | |||
0402心理学 | 60 | 180 | 365 | |||
0501中国语言文学 | 50 | 90 | 340 | |||
0502外国语言文学 | 60 | 90 | 350 | |||
0503新闻传播学 | 60 | 90 | 365 | |||
0601考古学 | 55 | 180 | 330 | |||
0602中国史 | 55 | 180 | 330 | |||
0603世界史 | 55 | 180 | 330 | |||
0701数学 | 50 | 90 | 310 | |||
0702物理学 | 50 | 90 | 310 | |||
0703化学 | 50 | 90 | 310 | |||
0710生物学 | 50 | 90 | 310 | |||
0713生态学 | 50 | 90 | 310 | |||
0714Z1生物统计学 | 50 | 90 | 310 | |||
0801力学 | 50 | 90 | 320 | |||
0803光学工程 | 50 | 90 | 320 | |||
0805材料科学与工程 | 50 | 90 | 320 | |||
0809电子科学与技术 | 50 | 90 | 320 | |||
0810信息与通信工程 | 50 | 90 | 320 | |||
0812计算机科学与技术 | 50 | 90 | 320 | |||
0825航空宇航科学与技术 | 50 | 90 | 320 | |||
0830环境科学与工程 | 50 | 90 | 320 | |||
0831生物医学工程 | 50 | 90 | 320 | |||
1201管理科学与工程 | 55 | 90 | 350 | |||
1202工商管理 | 55 | 90 | 350 | |||
1204公共管理 | 55 | 90 | 350 | |||
1303戏剧与影视学 | 50 | 90 | 340 | |||
类型 | 学科代码及名称 | 初试分数 | 备注 | |||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
专业学位 | 0251金融 | 60 | 90 | 375 | ||
0252应用统计 | 60 | 90 | 375 | |||
0253税务 | 60 | 90 | 375 | |||
0254国际商务 | 60 | 90 | 375 | |||
0255保险 | 60 | 90 | 375 | |||
0256资产评估 | 60 | 90 | 375 | |||
0351法律 | 50 | 90 | 340 | |||
0352社会工作 | 50 | 90 | 340 | |||
0451教育 | 50 | 90 | 340 | |||
0453汉语国际教育 | 60 | 90 | 355 | |||
0454应用心理 | 55 | 90 | 360 | |||
0551翻译 | 60 | 90 | 370 | |||
0552新闻与传播 | 60 | 90 | 350 | |||
0553出版 | 60 | 90 | 350 | |||
0651文物与博物馆 | 50 | 180 | 330 | |||
0852工程 | 50 | 90 | 320 | |||
1251工商管理 | 另行公布 | |||||
1252公共管理 | 50 | 110 | 185 | |||
1254旅游管理 | 另行公布 | |||||
1255图书情报 | 50 | 110 | 185 | |||
1351艺术 | 60 | 90 | 350 | |||
少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80(满分=150) 110(满分=200) 170(满分=300) | 170(满分=300) 285(满分=500) |
注:
1.考生能否进入复试依据单科成绩和总分、专业招生人数来确定。各学科专业一般按1:1.2的比例(个别学科专业可视生源情况作适当调整,但上限不超过1:1.5)差额复试。复试通知将于3月中下旬由院系发出,请考生密切关注。复试名单、院系复试细则可在我校研究生招生网或院系网站查询。录取以初、复试成绩加权后的总成绩为依据,复试成绩、同等学力加试成绩不及格的考生不予录取。
2.单独考试考生复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定,考生可向研究生院招生办公室和相关院系查询。
(二)经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2015年硕士生入学考试统考考生(医学类)进入复试的初试成绩基本要求如下:
学科代码及名称 | 英语 | 政治 | 专业/综合 | 总分 | ||
科学学位 | 基础医学类(0710,1001,1006,0703) | 50 | 50 | 90/180 | 300 | |
临床医学、口腔医学(1002,1003,1006) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
公共管理(1074) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
护理学(1011) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
药学(1007) | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
专业学位 | ﹡临床医学、口腔医学(1051,1052) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共卫生(1053) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
护理学(1054) | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
药学(1055) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
生物医学工程(0852) | 50 | 50 | 90 | 320 |
猜你喜欢
-
- 03-082018考研:研究生考试总分是多少?
- 03-09华中科技大学2012考研复试分数线公布
- 03-09天津音乐学院2014年考研复试分数线
- 03-09成都体育学院2012年硕士研究生复试分数线
- 03-09清华大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-082018年考研现场确认工作证明四大常见问题
- 03-092017山东大学考研分数线_专业学位硕士研究生复试基本分数线
- 03-092016年考研34所自划线高校复试分数线汇总
- 03-082019考研选专业:10大好职业并不是你看起来的那样
- 03-09天津大学2014年考研少数民族骨干计划复试线公布