同济大学中德学院2014年研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:59
作者: 匿名
专业代码 | 专 业 | 复试分数线 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
080204 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
080703 | 动力机械及工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
081002 | 信号与信息处理 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085201 | 机械工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
085208 | 电子与通信工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085210 | 控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085206 | 动力工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
085234 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
120100 | 管理科学与工程 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
120202 | 企业管理 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
猜你喜欢
-
- 03-09同济大学土木工程学院2014年考研复试线
- 03-092017年南开大学金融学院保险硕士研究生各专业招生人数及上线人数公示
- 03-082017考研分数线变化_教育硕士分数线解读
- 03-09中国航空研究院2014年考研复试分数线
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:高等研究院硕士研究生
- 03-09中国矿业大学机电学院2013年硕士复试分数线
- 03-09体育硕士2011-2015年考研国家线趋势图
- 03-09中国人民大学信息资源管理学院2017考研复试分数线公布
- 03-09中山大学2013考研复试分数线已公布
- 03-092017年山东大学考研分数线:经济学院产业经济学专业分数线调整情况一览表