同济大学中德学院2014年研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:59
作者: 匿名
专业代码 | 专 业 | 复试分数线 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
080204 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
080703 | 动力机械及工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
081002 | 信号与信息处理 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085201 | 机械工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 |
085208 | 电子与通信工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085210 | 控制工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥330 |
085206 | 动力工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥360 |
085234 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 |
120100 | 管理科学与工程 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
120202 | 企业管理 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥350 |
猜你喜欢
-
- 03-09同济大学艺术与传媒学院2014年考研复试分数线公布
- 03-09南开大学2015年考研复试分数线已公布
- 03-092017年中山大学应用统计硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-092017年北京大学医学部考研分数线_护理学专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-092017年北京师范大学减灾与应急管理研究院硕士研究生复试基本分数线
- 03-092017年湖南大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
- 03-09天津大学2012年硕士研究生复试基本分数要求
- 03-09武汉大学外语学院2016年考研复试分数线公布
- 03-082018考研:研究生考试单证双证介绍
- 03-09武汉大学2012年考研复试分数线