中国药科大学2014硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:56
作者: 匿名
学术学位各专业 | 招生计划数(含"4+2") | 免推生数(含"4+2") | 招收统考生数 | 复试分数线 | |
药学院 | 359 | 159 | 200 | ||
081703 | 生物化工 | 2 | 0 | 2 | 国家线 |
100701 | 药物化学 | 87 | 42 | 45 | 340 |
100702 | 药剂学 | 59 | 30 | 29 | 335 |
100704 | 药物分析学 | 74 | 41 | 33 | 321 |
100706 | 药理学 | 78 | 21 | 57 | 313 |
1007Z1 | 制药工程学 | 17 | 5 | 12 | 301 |
1007Z5 | 临床药学 | 13 | 6 | 7 | 331 |
1007Z6 | 药物代谢动力学 | 29 | 14 | 15 | 国家线 |
中药学院 | 161 | 55 | 106 | ||
100601 | 中西医结合基础 | 17 | 2 | 15 | 国家线 |
100703 | 生药学 | 47 | 21 | 26 | 294 |
1007Z9 | 天然药物化学 | 28 | 14 | 14 | 328 |
1008Z1 | 中药化学 | 24 | 6 | 18 | 国家线 |
1008Z2 | 中药生物技术学 | 3 | 0 | 3 | |
1008Z3 | 中药药理学 | 18 | 2 | 16 | 国家线 |
1008Z4 | 中药制剂学 | 16 | 7 | 9 | 323 |
1008Z5 | 中药分析学 | 4 | 2 | 2 | 303 |
1008Z6 | 中药资源学 | 4 | 1 | 3 | 国家线 |
生命科学与技术学院 | 126 | 39 | 87 | ||
071000 | 生物学 | 24 | 2 | 22 | 305 |
077700 | 生物医学工程 | 3 | 1 | 2 | 国家线 |
100705 | 微生物与生化药学 | 90 | 32 | 58 | 国家线 |
1007Z3 | 药物生物信息学 | 5 | 3 | 2 | |
1007Z4 | 海洋药物学 | 4 | 1 | 3 | 国家线 |
国际医药商学院 | 66 | 35 | 31 | ||
1007Z2 | 社会与管理药学 | 32 | 19 | 13 | 336 |
1007Z8 | 药物经济学 | 20 | 8 | 12 | 337 |
120202 | 企业管理 | 14 | 8 | 6 | 国家线 |
理学院 | 14 | 5 | 9 | ||
070300 | 化学 | 7 | 1 | 6 | 325 |
1007Z7 | 药学信息学 | 7 | 4 | 3 | 324 |
社科部 | 5 | 0 | 5 | ||
030505 | 思想政治教育学 | 5 | 0 | 5 | 国家线 |
专业学位 | |||||
第一志愿报考我校专业学位 | 国家线 | ||||
第一志愿报考我校,初试科目为“药学基础综合一” | 300 |
猜你喜欢
-
- 03-09大连理工大学2011年考研复试分数线
- 03-09兰州商学院2013年研究生复试分数线时间3月下旬
- 03-092016年考研34所自划线高校复试分数线汇总
- 03-092017年中山大学保险硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-092017年天津大学艺术学硕士研究生复试分数线(含非全日制)
- 03-08湖南大学2018级研究生新生入学报到须知
- 03-082017年浙江大学考研分数线_工商管理硕士研究生复试分数线
- 03-09哈尔滨工业大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-092017西安交通大学考研分数线_艺术专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-092017年中国农业大学农业硕士研究生基本复试分数要求