中国矿业大学机电学院2013年硕士复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:31
作者: 匿名
机电学院2013年中国矿业大学硕士研究生招生复试分数线 | |||||||||||
院系所码及名称 | 专业代码及名称 | 类型 | 总分 | 政治(满分=100分) | 外国语(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 分专业招生计划 | 参加复试人数 | 复试比例 | 其中录取淮工人数 | 其中录取常熟人数 |
005机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 学术型 | 298 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 5 | 7 | 140% | 2 | 1 |
080202机械电子工程 | 学术型 | 323 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 9 | 13 | 144% | 2 | 2 | |
080203机械设计及理论 | 学术型 | 316 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 15 | 22 | 147% | 2 | 3 | |
080204车辆工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
080402测试计量技术及仪器 | 学术型 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
085201机械工程 | 专业型 | 340 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 14 | 21 | 150% | 1 | 1 | |
085203仪器仪表工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
合计 | 44 | 64 | 7 | 7 |
备注:第一志愿报考与淮海工学院和常熟理工学院联合培养的考生,复试分数线以教育部公布的为准,相关问题由研究生院解释。
机电工程学院
2013-4-2
猜你喜欢