北京工业大学2013年硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:30
作者: 匿名
学科门类 (专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 满分100 (满分>100) | 专业分布情况 | |
哲学[01] | 300 | 38(57) | 科学技术哲学 | |
经济学[02] | 340 | 60(74) | 应用经济学 | |
340 | 49(74) | 人口、资源与环境经济学、资源环境与循环经济(交叉学科0202J1) | ||
法学[03] | 315 | 43(88) | 社会学 | |
315 | 42(63) | 马克思主义理论 | ||
教育学[04] | 310 | 40(120) | 教育学 | |
文学[05] | 355 | 54(81) | 外国语言文学 | |
理学[07] | 290 | 39(59) | 物理化学、物理学、生物学、数学 | |
350 | 39(59) | 统计学 | ||
工学[08] (不含照 顾专业) | 295 | 40(60) | 仪器科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、交通运输工程、计算机科学与技术、光学工程、生物医学工程、软件工程、城乡规划学、材料科学与工程(固体微结构与性能研究所)、资源环境与循环经济(交叉学科0805J2 / 0830J3) | |
310 | 40(60) | 材料科学与工程(材料科学与工程学院) | ||
302 | 40(60) | 机械工程 | ||
317 | 40(60) | 信息与通信工程 | ||
308 | 45(75) | 化学工程与技术 | ||
328 | 46(80) | 土木工程(01-03方向) | ||
330 | 40(60) | 土木工程(04方向) | ||
328 | 41(90) | 土木工程(05方向) | ||
354 | 40(60) | 环境科学与工程 | ||
工学[08] (照顾专业) | 280 | 37(56) | 力学、水利工程 | |
325 | 37(56) | 动力工程及工程热物理 | ||
管理学[12] | 345 | 55(90) | 管理科学与工程 | |
345 | 51(77) | 工商管理 | ||
艺术学[13] | 349 | 45(51) | 设计学 | |
应用统计 [0252] | 340 | 49(74) | 应用统计 | |
国际商务 [0254] | 340 | 49(74) | 国际商务 | |
建筑学 [0851] | 295 | 40(60) | 建筑学 | |
工程硕士[0852] (不含照 顾专业) | 295 | 40(60) | 机械工程、材料工程、集成电路工程、控制工程、交通运输工程、工业设计工程(艺术设计学院)、生物医学工程、软件工程、光学工程、环境工程 | |
319 | 40(60) | 电子与通信工程 | ||
333 | 49(72) | 建筑与土木工程(01-04方向) | ||
317 | 40(60) | 建筑与土木工程(05方向) | ||
320 | 49(66) | 建筑与土木工程(06方向) | ||
335 | 48(75) | 计算机技术 | ||
312 | 40(85) | 工业设计工程(建筑与城市规划学院) | ||
工程硕士[0852] 照顾专业 | 280 | 37(56) | 动力工程 | |
MBA [1251] | 155 | 41(82) | 工商管理(MBA) | |
单独考试 | 经济学[02] | 360 | 60(90) | 应用经济学 |
法学[03] | 360 | 60(90) | 社会学、马克思主义理论 | |
教育学[04] | 300 | 60(150) | 教育学 | |
工学[08] | 295 | 40(60) | 光学工程 | |
管理学[12] | 360 | 60(90) | 工商管理 | |
建筑学 [0851] | 295 | 40(60) | 建筑学 | |
工程硕士[0852] | 295 | 40(60) | 机械工程、建筑与土木工程、交通运输工程、生物医学工程 |
猜你喜欢