北京交通大学法学院2013年硕士复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:30
作者: 匿名
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 复试线 | ||
总分 | 满分等于100 | 满分大于100 | ||||
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 340 | 42 | 63 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 6 | 340 | 42 | 63 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 6 | 340 | 42 | 63 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 340 | 42 | 63 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 14 | 315 | 42 | 63 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 14 | 315 | 42 | 63 |
猜你喜欢