中国石油大学(华东)2013年硕士各专业录取最低分
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:24
作者: 匿名
一级学科 | 二级学科 | 2013年录取最低分 |
010100 哲学 | 347 | |
020200 应用经济学 | 361 | |
030100 法学 | 321 | |
030200 政治学 | 346 | |
030500 马克思主义理论 | 364 | |
040100 教育学 | 314 | |
040300 体育学 | 314 | |
050105 中国古代文学 | 0 | |
050200 外国语言文学 | 359 | |
070100 数学 | 377 | |
070200 物理学 | 306 | |
070300 化学 | 322 | |
070700 海洋地质 | 304 | |
070800 固体地球物理学 | 316 | |
070900 地质学 | 316 | |
080100 力学 | 343 | |
080200 机械工程 | 309 | |
080300 光学工程 | 296 | |
080400 测试计量技术与仪器 | 324 | |
080500 材料科学与工程 | 331(机电) | |
338(理学院) | ||
080700 动力工程及工程热物理 | 280(化院) | |
306(储建) | ||
080800 电气工程 | 326 | |
081000 信息与通信工程 | 332(信控) | |
0(计通) | ||
081100 控制科学与工程 | 332 | |
081200 计算机科学与技术 | 313 | |
081400 土木工程 | 297 | |
081600 测绘科学与技术 | 325 | |
081700 化学工程与技术 | 325 | |
081800 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 307 |
082000 石油与天然气工程 | 082001 油气井工程 | 315 |
082002 油气田开发工程 | 320 | |
082003 油气储运工程 | 338 | |
083000 环境科学与工程 | 303 | |
083700 安全科学与工程 | 344 | |
120100 管理科学与工程 | 346 | |
120200 工商管理 | 120200工商管理 | 356 |
120201会计学 | 378 | |
120400 公共管理 | 120401行政管理 | 380 |
0852工程硕士 | 085201机械工程 | 353 |
085207电气工程 | 332 | |
085210控制工程 | 345 | |
085216化学工程 | 315 | |
085217地质工程 | 289 | |
085219石油与天然气工程 | 299(石工) | |
331(储建) | ||
085224安全工程 | 328 | |
085236工业工程 | 312 | |
085239项目管理 | 0 | |
085240物流工程 | 340 | |
085204材料工程 | 310 | |
085206动力工程 | 289 | |
085208电子与通信工程 | 311(信控) | |
085211计算机技术 | 295 | |
085213建筑与土木工程 | 314 | |
085215测绘技术 | 319 | |
085223船舶与海洋工程 | 282 | |
085229环境工程 | 302 | |
085238生物工程 | 310 | |
125100 MBA | 155 | |
125300 会计硕士 | 203 | |
055100 翻译硕士 | 055101英语笔译 | 362 |
055102英语口译 | 374 | |
055104俄语口译 | 367 |
猜你喜欢
-
- 03-09考研分数线|历史学2012-2016年国家线趋势图(学术学位)
- 03-09四川大学2011年考研复试分数线
- 03-09首都医科大学2014年考研复试分数线
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:化学与分子科学学院学士学位_专业学位硕士研究生分数线
- 03-082017考研国家线_艺术学硕士研究生复试分数线(A类考生)
- 03-09厦门大学2015年考研复试基本分数线已公布
- 03-082018年研究生招生考试报考指南:复试调剂
- 03-082018考研流程:全程备考必看的19个重要事件
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(湖北)
- 03-092017年湖南大学考研分数线_机械工程专业硕士研究生复试分数线