武汉大学2013考研复试分数线已公布
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:19
作者: 匿名
据武汉大学网站消息,2013研究生复试分数线已公布,详情如下:
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备注 |
外国语言文学学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | 68753338 | |
日语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 385 | |||
外国语言学及应用语言学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 370 | |||
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 68752684 | |
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
北京班 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||
信息管理学院 | 出版发行学、图书馆学、 档案学、信息资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 68752655 | |
情报学、电子商务、 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
出版(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
图书情报(专业学位) | 90 | 55 | 170 | |||||
经济与管理学院 | 理论经济学(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |
应用经济学(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
管理科学与工程(一级学科) | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | |||
工商管理(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
会计、审计(专业学位) | 120 | 65 | 215 | 68754991 | ||||
工程管理、旅游管理位(专业学位) | 110 | 55 | 195 | |||||
金融(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
MBA(求是项目) | 90 | 50 | 160 | |||||
MBA(弘毅项目) | 国家线 | |||||||
法学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752912 | |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753628 | ||
WTO学院 | 世界贸易组织法 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753872 | |
文学院 | 文学类(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752672 | |
语言类(学术学位) | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |||
汉语国际教育(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
其他专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
历史学院 | 学术学位 | 60 | 50 | 180 | 290 | 68753810 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 150 | 285 | ||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753566 | |
心理学专业 | 55 | 55 | 185 | 335 | ||||
艺术学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 68752126 | |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | 68756154 | |
公共管理硕士 | 68754460 | |||||||
教育科学学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | 345 | 68772118 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 90 | 290 | |||
社会学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68756650 | 人类学、民俗学总分可降5分 |
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
马克思主义学院 | 其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68752507 | |
发展与教育心理学 | 55 | 50 | 180 | 330 | ||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68754907 | |
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
物理科学与技术学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68752979 | |
专业学位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | |||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68752469 | |
生命科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68756369 | |
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778676 | |
土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | |||
公共管理硕士 | 90 | 55 | 170 | |||||
水利水电学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68772339 | |
水利工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 165 | |||||
电气工程学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68774431 | |
动力与机械学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68772271 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程总分或单科可降5分 |
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
工程管理(专业学位) | 90 | 55 | 155 | |||||
城市设计学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68775476 | |
虚拟现实与仿真工程 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||
设计艺术学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 68772229 | |
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||
工程管理(专业学位) | 90 | 55 | 165 | |||||
计算机学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 68775531 | 总分350以上,英语可降5分。 |
专业学位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
电子信息学院 | 通信与信息系统、电路与系统、 信号与信息处理、电磁场与微波 技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778464 | |
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能 系统 | 55 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778202 | |
地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
专业学位 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
测绘学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68778075 | 学术学位硕士研究生总分或数学高于复试线20分的考生,英语可降低5分 |
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | 68778815 | ||
国际软件学院 | 服务科学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68778100 68778109 | |
数字媒介 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
软件工程 | 国家线 | |||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | 68778435 | |
图像传播工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 45 | 155 | 280 | 68759310 | ||
理学各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 280 | |||
第一临床学院 | 临床医学(学术学位) | 50 | 45 | 160 | 280 | 88041911 —88884 | ||
临床医学(专业学位) | 50 | 50 | 175 | 300 | ||||
药学(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中药学(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
护理学(学术型) | 55 | 55 | 175 | 290 | ||||
护理(专业学位) | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 175 | 300 | 67812829 | ||
口腔医学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 180 | 300 | 87686105 | ||
专业学位 | 60 | 55 | 180 | 300 | ||||
公共卫生学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | 330 | 68758648 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
药学院 | 药学(理学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68759996 | |
药学(医学) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中药学(医学) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中药学(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
制药工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
HOPE护理学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 175 | 290 | 68759710 | ||
专业学位 | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
卫星导航定位技术研究中心 | 大地测量学与测绘工程、电路与系 统 | 50 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778595—15 | |
导航、制导与控制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68778525 | |
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
专业学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||
国际问题研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68753821 | |
中国史 | 50 | 50 | 160 | 290 | ||||
中国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68752066 | |
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 68778001 |
备注:
1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关学院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询;
3、体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。
猜你喜欢
-
- 03-092017年湖南大学考研分数线_软件工程专业硕士研究生复试分数线
- 03-092017年中山大学历史学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-092017年北京师范大学教育学部考研复试基本分数线
- 03-092017年浙江大学考研分数线_文学硕士研究生复试分数线
- 03-082017考研国家线_中医类照顾专业研究生复试分数线(B类考生)
- 03-09北京大学2011年考研复试分数线
- 03-092017年天津大学管理学学术学位硕士研究生复试分数线(含非全日制)
- 03-092017年浙江大学考研分数线_经济学硕士研究生
- 03-092017年北京师范大学减灾与应急管理研究院硕士研究生复试基本分数线
- 03-09中国科学技术大学2011年考研复试分数线