山东大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:06
作者: 匿名
山东大学2011年考研复试分数线
学科门类(专业领域) | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
[01]哲学 | 40↓ | 40↓ | 80↓ | 80↓ | 300↓ |
[02]经济学 | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 350↑ |
[03]法学(不含[035101]法律硕士) | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 330↑ |
[04]教育学(不含[0403]体育学、[0452]体育硕士、[0453] 汉语国际教育硕士) | 45↓ | 45↓ | 150↓ | 310↑ | |
[05]文学(不含[0504]艺术学、[0551]艺术硕士) | 50↓ | 50↓ | 80 | 80 | 325 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 160↓ | 325↑ | |
[07]理学 | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ | 300 |
[08]工学(不含[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程、[085212]软件工程) | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ | 300↑ |
[10]医学 | 45↑ | 45↑ | 180↑ | 310↑ | |
[12]管理学(不含[1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1253]会计硕士、[1256]工程管理硕士) | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 360↑ |
[035101]法律硕士(非法学) | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 325↑ |
[0403]体育学、[0452]体育硕士 | 40 | 40 | 150↓ | 310↑ | |
[0453] 汉语国际教育硕士 | 50↓ | 50↓ | 80 | 80 | 325↑ |
[0504]艺术学、[0551]艺术硕士 | 40 | 40 | 80↑ | 80↑ | 310↑ |
[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程 | 40↑ | 40↑ | 75↑ | 75↑ | 290↑ |
[085212]软件工程硕士 | 40↑ | 40↑ | 65↑ | 65↑ | 290↑ |
[1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1256]工程管理硕士 | 50↓ | 100↓ | 160↓ | ||
[1253]会计硕士 | 50 | 50 | 110 | 55 | 360 |
编辑提示:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
猜你喜欢
-
- 03-092017西安交通大学考研分数线_社会工作专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-09重庆大学2011-2015年考研分数线走势图:医学
- 03-09北方工业大学2014年考研复试分数线
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(山东)
- 03-092017山东大学考研分数线_公共管理专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-08中央美术学院2018级硕士研究生《录取通知书》发放的通知
- 03-09大连理工大学2014年考研复试分数线
- 03-09郑州大学化学分子学院2013年研究生复试线
- 03-092017山东大学考研分数线:土建与水利学院部分专业分数线调整情况一览表
- 03-082017年清华大学考研分数线_风景园林硕士研究生复试分数基本要求