北京理工大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:06
作者: 匿名
北京理工大学2011年考研复试分数线
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 320↑ | 45↑ | 68↑ |
经济学[02] | 350↑ | 55↑ | 83↑ |
法学[03] | 320↑ | 50↑ | 75↑ |
教育学[04] | 320↑ | 50↑ | 150↑ |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 355↑ | 55 | 83 |
理学[07] | 310↑ | 50↑ | 75↑ |
工学[08](不含照顾专业) | 310↑ | 45↑ | 68↑ |
医学[10] | 315↑ | 50↑ | 150↓ |
管理学[12] | 345↑ | 55↑ | 83↑ |
艺术学[0504] | 335↑ | 45 | 68 |
照顾专业(一级学科)* | 300 | 45 | 68 |
强军计划 | 295↑ | 40↑ | 60↑ |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
应用统计硕士 | 310 | 50 | 75 |
国际商务硕士 | 345 | 50 | 75 |
法律硕士 | 315 | 45 | 68 |
教育管理硕士 | 315 | 50 | 75 |
艺术设计硕士 | 320 | 40 | 60 |
英语笔译硕士 | 355 | 50 | 75 |
工程硕士 | 295 | 40 | 60 |
工商管理硕士 | 170 | 50 | 100 |
公共管理硕士、工程管理硕士 | 165 | 50 | 100 |
会计硕士 | 345 | 50 | 75 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
编辑提示:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
猜你喜欢
-
- 03-09中国人民大学2014年考研援藏计划分数线另行公布
- 03-092017年北京大学日语口译硕士研究生复试分数线
- 03-09天津大学2012年硕士研究生复试基本分数要求
- 03-092017年北京大学计算机技术增强与虚拟现实方向硕士研究生复试分数线
- 03-092017年北京师范大学教育学部硕士研究生复试基本分数线
- 03-082017考研国家线_少数民族照顾政策研究生复试分数线(B类考生)
- 03-082017年全国硕士研究生B类考生专业学位类分数线
- 03-08清华大学2019年硕士研究生接收外校推免生报名预通知
- 03-09同济大学外国语学院2014年考研复试分数线
- 03-09上海财经大学会计学院2017年考研预复试分数线