2005年考研国家复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:00
作者: 匿名
报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
经济学[02] | 335 | 53 | 80 | 325 | 51 | 77 | 320 | 47 | 71 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 49 | 74 |
历史学[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 |
理学[07] | 305 | 47 | 71 | 300 | 45 | 68 | 295 | 41 | 62 |
工学[08](不含照顾专业) | 290 | 44 | 66 | 285 | 42 | 63 | 280 | 38 | 57 |
农学[09] | 280 | 40 | 60 | 275 | 38 | 57 | 270 | 34 | 51 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 315 | 49 | 74 | 310 | 47 | 71 | 305 | 43 | 65 |
军事学[11] | 280 | 43 | 65 | 275 | 41 | 62 | 270 | 37 | 56 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 47 | 71 |
体育学[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
艺术学[0504] | 315 | 47 | 71 | 310 | 45 | 68 | 305 | 41 | 62 |
中医学[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
法律硕士[030180] | 326 | 53 | 80 | 321 | 51 | 77 | 316 | 47 | 71 |
工商管理硕士[MBA][120280] | 165 | 50 | 100 | 155 | 45 | 90 | 145 | 40 | 80 |
照顾专业(一级学科)* | 280 | 36 | 54 | 275 | 34 | 51 | 270 | 30 | 45 |
享受少数民族政策的考生* | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 |
备注: *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东18省(市); 二区系重庆、四川、陕西3省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区) *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
猜你喜欢