浙江大学2012年考研复试分数线
浙江大学2012年考研复试分数线
学科门类(含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | 生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。 |
经济学[02] | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
法学[03](不含法律硕士[035]、思政部各专业) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
法学[03]:思政部各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
教育学[04](不含体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) | 55 | 55 | 200 | 0 | 340 | |
文学[05] (不含艺术学[0504] 、艺术硕士[0551],传媒学院专业学位[0552]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
文学[05]:传媒学院专业学位[0552] | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
理学[07](不含0701数学及0714统计学及地科系各专业) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
理学[07] :0701数学及0714统计学及地科系各专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工学[08](不含计算机学院、航空学院各专业) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
工学[08]:计算机学院、航空学院各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
农学[09] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
医学[10] | 55 | 55 | 185 | 0 | 325 | |
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
艺术学[13] | 48 | 48 | 95 | 95 | 350 | |
体育学[0403]、 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253] | 110 | 52 | 0 | 0 | 180 |
猜你喜欢
-
- 03-082017考研分数线变化_农业硕士分数线解读
- 03-092017年湖南大学考研分数线_工程硕士研究生复试分数线
- 03-082017考研国家线_工学照顾专业硕士研究生复试分数线(A类考生)
- 03-09重庆大学2011-2015年考研分数线走势图:管理学
- 03-092017年东南大学体育学硕士研究生复试基本线
- 03-092017年东南大学会计硕士研究生复试基本线
- 03-092015华南理工大学考研复试分数线3月上中旬公布
- 03-092017年同济大学工商管理专业学位硕士生复试分数线基本要求暨复试录取原则
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(福建)
- 03-082017年全国硕士研究生B类考生专业学位类分数线