浙江大学2012年考研复试分数线
浙江大学2012年考研复试分数线
学科门类(含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | 生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。 |
经济学[02] | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
法学[03](不含法律硕士[035]、思政部各专业) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
法学[03]:思政部各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
教育学[04](不含体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) | 55 | 55 | 200 | 0 | 340 | |
文学[05] (不含艺术学[0504] 、艺术硕士[0551],传媒学院专业学位[0552]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
文学[05]:传媒学院专业学位[0552] | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
理学[07](不含0701数学及0714统计学及地科系各专业) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
理学[07] :0701数学及0714统计学及地科系各专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工学[08](不含计算机学院、航空学院各专业) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
工学[08]:计算机学院、航空学院各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
农学[09] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
医学[10] | 55 | 55 | 185 | 0 | 325 | |
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
艺术学[13] | 48 | 48 | 95 | 95 | 350 | |
体育学[0403]、 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253] | 110 | 52 | 0 | 0 | 180 |
猜你喜欢
-
- 03-092017年电子科技大学考研复试分数线已公布
- 03-09华东理工大学机械动力学院2013年硕士复试线
- 03-09湖南大学2011年考研复试分数线
- 03-082018考研:研究生考试推免生介绍
- 03-092017山东大学考研分数线_税务专业硕士研究生复试基本分数线
- 03-092017年武汉大学考研复试分数线:历史学院学士学位_专业学位硕士研究生分数线
- 03-09南京大学2016年考研复试分数线已公布
- 03-082017年清华大学考研分数线_教育学硕士研究生复试分数基本要求
- 03-09考研分数线|理学2012-2016年国家线趋势图(学术学位)
- 03-08中国人民公安大学2018级新生档案材料接收情况的通知(截止6月8日)