重庆医科大学2012年硕士研究生复试基本分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:53
作者: 匿名
重庆医科大学2012年硕士研究生复试基本分数线 | |||||||
学科门类 | 一级学科 | 二级学科代码及名称 | 授予学位类型 | 单科 | 单科 | 总分 | |
代码及名称 | 满分=100分 | 满分>100分 | |||||
03 | 0305 | 030505 | 思想政治教育 | 法学(科学学位) | 42 | 63 | 315 |
法学 | 马克思主义理论 | ||||||
07 | 071002 | 动物学 | 理学(科学学位) | 38 | 57 | 290 | |
理学 | 071003 | 生理学 | 理学(科学学位) | ||||
071005 | 微生物学 | 理学(科学学位) | |||||
071006 | 神经生物学 | 理学(科学学位) | |||||
0710 | 071007 | 遗传学 | 理学(科学学位) | ||||
生物学 | 071008 | 发育生物学 | 理学(科学学位) | ||||
071009 | 细胞生物学 | 理学(科学学位) | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 理学(科学学位) | |||||
071011 | 生物物理学 | 理学(科学学位) | |||||
0777 | 077700 | 生物医学工程 | 理学(科学学位) | ||||
生物医学工程 | |||||||
077801 | 人体解剖与组织胚胎学 | 理学(科学学位) | |||||
077802 | 免疫学 | 理学(科学学位) | |||||
077803 | 病原生物学 | 理学(科学学位) | |||||
0778 | 077804 | 病理学与病理生理学(病理方向) | 理学(科学学位) | ||||
基础医学 | 077804 | 病理学与病理生理学(病生方向) | 理学(科学学位) | ||||
077805 | 法医学 | 理学(科学学位) | |||||
077806 | 放射医学 | 理学(科学学位) | |||||
077901 | 流行病与卫生统计学 | 理学(科学学位) | |||||
077902 | 劳动卫生与环境卫生学 | 理学(科学学位) | |||||
0779 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 理学(科学学位) | ||||
公共卫生与预防医学 | 077904 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 理学(科学学位) | ||||
77905 | 卫生毒理学 | 理学(科学学位) | |||||
77906 | 军事预防医学 | 理学(科学学位) | |||||
78001 | 药物化学 | 理学(科学学位) | |||||
78002 | 药剂学 | 理学(科学学位) | |||||
0780 | 078003 | 生药学 | 理学(科学学位) | ||||
药学 | 078004 | 药物分析学 | 理学(科学学位) | ||||
078005 | 微生物与生化药学 | 理学(科学学位) | |||||
08 | 0831 | 083100 | 生物医学工程 | 工学(科学学位) | 38 | 57 | 290 |
工学 | 生物医学工程 | ||||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学(科学学位) | 38 | 114 | 295 | ||
100102 | 免疫学 | 医学(科学学位) | |||||
100103 | 病原生物学 | 医学(科学学位) | |||||
1001 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理方向) | 医学(科学学位) | ||||
基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学(病生方向) | 医学(科学学位) | ||||
100105 | 法医学 | 医学(科学学位) | |||||
100106 | 放射医学 | 医学(科学学位) | |||||
1002 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 医学(科学学位) | ||||
100201 | 内科学 | 医学(科学学位) | 50 | 114 | 305 | ||
10 | 100202 | 儿科学 | 医学(科学学位) | ||||
医学 | 100203 | 老年医学 | 医学(科学学位) | ||||
100204 | 神经病学 | 医学(科学学位) | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 医学(科学学位) | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 医学(科学学位) | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 医学(科学学位) | |||||
100210 | 外科学 | 医学(科学学位) | |||||
1002 | 100211 | 妇产科学 | 医学(科学学位) | ||||
临床医学 | 100212 | 眼科学 | 医学(科学学位) | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 医学(科学学位) | |||||
100214 | 肿瘤学 | 医学(科学学位) | |||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 医学(科学学位) | |||||
100216 | 运动医学 | 医学(科学学位) | |||||
100217 | 麻醉学 | 医学(科学学位) | |||||
100218 | 急诊医学 | 医学(科学学位) | |||||
100221 | ☆全科医学 | 医学(科学学位) | |||||
1003 | 100301 | 口腔基础医学 | 医学(科学学位) | ||||
口腔医学 | 100302 | 口腔临床医学 | 医学(科学学位) | ||||
1011 | 101100 | 护理学 | 医学(科学学位) | ||||
护理学 | |||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 医学(科学学位) | 38 | 114 | 295 | ||
1004 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医学(科学学位) | ||||
公共卫生与预防医学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 医学(科学学位) | ||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 医学(科学学位) | |||||
100405 | 卫生毒理学 | 医学(科学学位) | |||||
100406 | 军事预防医学 | 医学(科学学位) | |||||
100501 | 中医基础理论 | 医学(科学学位) | 34 | 102 | 265 | ||
100502 | 中医临床基础 | 医学(科学学位) | |||||
100503 | 中医医史文献 | 医学(科学学位) | |||||
100504 | 方剂学 | 医学(科学学位) | |||||
100505 | 中医诊断学 | 医学(科学学位) | |||||
1005 | 100506 | 中医内科学 | 医学(科学学位) | ||||
中医学 | 100507 | 中医外科学 | 医学(科学学位) | ||||
100508 | 中医骨伤科学 | 医学(科学学位) | |||||
100509 | 中医妇科学 | 医学(科学学位) | |||||
100510 | 中医儿科学 | 医学(科学学位) | |||||
100511 | 中医五官科学 | 医学(科学学位) | |||||
100512 | 针灸推拿学 | 医学(科学学位) | |||||
1006 | 100601 | 中西医结合基础 | 医学(科学学位) | ||||
中西医结合 | 100602 | 中西医结合临床 | 医学(科学学位) | ||||
1007 | 100701 | 药物化学 | 医学(科学学位) | 38 | 114 | 295 | |
药学 | 100706 | 药理学 | 医学(科学学位) | ||||
1009 | 100900 | 特种医学 | 医学(科学学位) | ||||
特种医学 | |||||||
1072 | 107200 | 生物医学工程 | 医学(科学学位) | ||||
生物医学工程 | |||||||
1074 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 医学(科学学位) | ||||
公共管理 | |||||||
12 | 120401 | 行政管理 | 管理学(科学学位) | 50 | 75 | 340 | |
管理学 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 管理学(科学学位) | ||||
1204 | 120403 | 教育经济与管理 | 管理学(科学学位) | ||||
公共管理 | 120404 | 社会保障 | 管理学(科学学位) | ||||
120405 | 土地资源管理 | 管理学(科学学位) | |||||
105101 | 内科学 | 医学(专业学位) | 50 | 114 | 305 | ||
105102 | 儿科学 | 医学(专业学位) | |||||
105103 | 老年医学 | 医学(专业学位) | |||||
105104 | 神经病学 | 医学(专业学位) | |||||
1051 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 医学(专业学位) | ||||
临床医学(专业学位) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 医学(专业学位) | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 医学(专业学位) | |||||
105109 | 外科学 | 医学(专业学位) | |||||
105110 | 妇产科学 | 医学(专业学位) | |||||
105111 | 眼科学 | 医学(专业学位) | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 医学(专业学位) | |||||
10 | 105113 | 肿瘤学 | 医学(专业学位) | ||||
医学 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 医学(专业学位) | ||||
105115 | 运动医学 | 医学(专业学位) | |||||
105116 | 麻醉学 | 医学(专业学位) | |||||
105117 | 急诊医学 | 医学(专业学位) | |||||
1052 | 105200 | 口腔医学硕士 | 医学(专业学位) | ||||
口腔医学硕士 | |||||||
(专业学位) | |||||||
1054 | 105400 | 护理硕士 | 医学(专业学位) | ||||
护理硕士 | |||||||
(专业学位) | |||||||
1051 临床医学 | 105108 | 临床检验诊断学 | 医学(专业学位) | 38 | 114 | 295 | |
1053 | 105300 | 公共卫生硕士 | 医学(专业学位) | ||||
公共卫生硕士(MPH专业学位) | |||||||
1055 | 105500 | 药学硕士 | 医学(专业学位) | ||||
药学硕士 | |||||||
(专业学位) | |||||||
1051 临床医学 | 105126 | 中西医结合临床 | 医学(专业学位) | 34 | 102 | 265 | |
12 | 1252 | 125200 | 公共管理硕士 | 管理学(专业学位) | 41 | 82 | 150 |
管理学 | 公共管理硕士(MPA 专业学位) | ||||||
单考生分数线 | 34 | 102 | 270 | ||||
备注:计划内分数线将于近日另行通知! |
猜你喜欢
-
- 03-082018考研:研究生考试专科学历报考答疑
- 03-092017年中山大学会计专业硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09农学历年国家复试分数线趋势
- 03-09浙江中医学院2014年考研复试分数线
- 03-092017年湖南大学考研分数线_环境工程专业硕士研究生复试分数线
- 03-092017年北京大学计算机技术考试科目含有“数学三”的方向硕士研究生复试分数线
- 03-092017年山东大学考研分数线:经济学院金融学专业分数线调整情况一览表
- 03-09中科院上海有机化学研究所2014年考研复试分数线
- 03-09解放军医学院2013年硕士招生复试分数线及安排
- 03-09历年考研分数线汇总(2004年-2012年)