2011年34所自划线高校理学分数线统计
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:51
作者: 匿名
目前34所还有6所的分数线没有出来,统计了下目前出来的2009-2011法学类的复试分数线
A区法学类国家线:2010 :43 65 310 2009:46 69 315
说明:↑表示相对2010年上升;↓表示相对2010年下降。
学校 | 年份 | 英/政 | 专业 | 总分 | 学校 | 年份 | 英/政 | 专业 | 总分 |
北京大学 | 2011 | 50 | 90 | 345 ↑15 | 东北大学 | 2011 | 45 | 90↑15 | 330 ↑5 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 75 | 325 | ||
2009 | 50 | 90 | 325 | 2009 | 50 | 75 | 320 | ||
清华大学 | 2011 | 50 | 90 | 350 ↑10 | 大连理工大学 | 2011 | 45 | 70 | 320↓10 |
2010 | 50 | 90 | 340 | 2010 | 45 | 70 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 345 | 2009 | 45 | 75 | 335 | ||
中国人民大学 | 2011 | 60↑10 | 90 | 350 ↑10 | 哈尔滨工业大学 | 2011 | 50 | 80↓5 | 330 |
2010 | 50 | 90 | 340 | 2010 | 50 | 85 | 330 | ||
2009 | 60 | 90 | 345 | 2009 | 55 | 85 | 340 | ||
中国农业大学 | 2011 | 48↑3 | 80↑5 | 320 ↑5 | 浙江大学 | 2011 | 50 | 90↑10 | 340 ↑10 |
2010 | 45 | 75 | 315 | 2010 | 50/60 | 80 | 330 | ||
2009 | 50 | 75 | 315 | 2009 | 50 | 80 | 300 | ||
北京师范大学 | 2011 | 50↑2 | 90 | 345 ↑25 | 中国科技大学 | 2011 | 55↑5 | 90↑5 | 340 ↑10 |
2010 | 48 | 90 | 320 | 2010 | 50 | 85 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 340 | 2009 | 50 | 85 | 330 | ||
北京理工大学 | 2011 | 50↑5 | 75↑7 | 320 ↑5 | 厦门大学 | 2011 | 55 | 90 | 345 ↑5 |
2010 | 45 | 68 | 315 | 2010 | 55 | 90 | 340 | ||
2009 | 50 | 75 | 325 | 2009 | 55 | 80 | 330 | ||
北京航空航天大学 | 2011 | 50↑5 | 85↑5 | 320 ↑10 | 山东大学 | 2011 | 50↓3 | 90↑5 | 330 ↑15 |
2010 | 45 | 80 | 310 | 2010 | 53 | 85 | 315 | ||
2009 | 55 | 90 | 350 | 2009 | 50 | 80 | 330 | ||
复旦大学 | 2011 | 50 | 90 | 345 ↑15 | 武汉大学 | 2011 | 55/60↑5 | 90 | 355 ↑20 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50/60 | 90 | 335 | ||
2009 | 50 | 90 | 310 | 2009 | 48 /51 | 90 | 322 | ||
上海交通大学 | 2011 | 50 | 90↑10 | 330 ↑10 | 湖南大学 | 2011 | 50 | 90 | 320 |
2010 | 50/55 | 80 | 320 | 2010 | 50 | 90 | 320 | ||
2009 | 50/55 | 80 | 320 | 2009 | 45 | 90 | 315 | ||
天津大学 | 2011 | 50 ↑5 | 90↑5 | 330 ↑20 | 中南大学 | 2011 | 55 ↑5 | 90↑10 | 355 ↑25 |
2010 | 45 | 85 | 310 | 2010 | 50 | 80 | 330 | ||
2009 | 40 | 85 | 310 | 2009 | 50 | 80 | 330 | ||
南开大学 | 2011 | 55 ↑5 | 90 | 350 ↑20 | 华南理工大学 | 2011 | 50 | 90 ↑5 | 330↓5 |
2010 | 50/55 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 85 | 335 | ||
2009 | 53 | 90 | 320 | 2009 | 50/55 | 80 | 335 | ||
重庆大学 | 2011 | 48 ↑3 | 85 | 325 | 中山大学 | 2011 | 50 | 90 | 320 |
2010 | 45 | 85 | 325 | 2010 | 50 | 90 | 320 | ||
2009 | 50 | 90 | 320 | 2009 | 50 | 90 | 320 | ||
兰州大学 | 2011 | 48↑3 | 75 | 320 ↑10 | 四川大学 | 2011 | 51 ↑5 | 77 ↑8 | 335 ↑20 |
2010 | 45 | 75 | 310 | 2010 | 46 | 69 | 315 | ||
2009 | 48 | 75 | 320 | 2009 | 50 | 75 | 330 | ||
西安交通大学 | 2011 | 45 | 75 | 350 | 西北工业大学 | 2011 | 40 ↑2 | 65 | 300↓10 |
2010 | 45 | 75 | 350 | 2010 | 38 | 65 | 310 | ||
2009 | 45 | 75 | 350 | 2009 | 45 | 75 | 320 | ||
同济大学 | 2011 | 50/55↑5 | 90 | 340↑20 | 华中科技大学 | 2011 | 50↑7 | 90 | 360↑30 |
2010 | 45/50 | 90 | 320 | 2010 | 43 | 90 | 330 | ||
2009 | 48 | 85 | 330 | 2009 | 51 | 90 | 330 | ||
吉林大学 | 2011 | 55↑5 | 90 | 330↑10 | 南京大学 | 2011 | 55 ↑5 | 90 | 330 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 90 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 320 | 2009 | 55 | 90 | 330 | ||
东南大学 | 2011 | 45 | 90 | 325 | 电子科技大学 | 2011 | 50(英↑10) | 90↑20 | 335↑10 |
2010 | 45 | 90 | 325 | 2010 | 40/50 | 70 | 325 | ||
2009 | 48 | 85 | 320 | 2009 | 50 | 70 | 325 |
猜你喜欢
-
- 03-09北京交通大学2013年硕士单独考试复试分数线
- 03-09浙江师范大学2014年考研复试分数线
- 03-09西北工业大学2013年研究生复试分数线3月8日左右公布
- 03-09武汉体育学院2013年硕士招生复试(分数线)和录取方案
- 03-09浙江大学2017年考研复试分数线公布时间
- 03-092017年北京大学医学部考研分数线_科学技术史硕士研究生复试基本分数线
- 03-09中南大学2015年考研复试分数基本要求
- 03-082018考研:研究生考试初试类型
- 03-092017年中山大学图书情报专业硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-082019年全国硕士研究生考试报名注意事项