中南大学2012年考研复试分数线公布
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:48
作者: 匿名
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校2012年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
学术型学位
报考学科门类(专业学位) ([]内为学科门类或学科专业代码) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
哲学[01] | 310 | 45 | 75 |
经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
法学[03] | 340 | 50 | 90 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 180 |
体育学[0403] | 290 | 40 | 150 |
中国语言文学[0501] | 370 | 55 | 90 |
外国语言文学[0502] | 380 | 55 | 90 |
新闻传播学[0503] | 375 | 55 | 90 |
历史学[06] | 290 | 45 | 140 |
理学[07] | 315 | 50 | 80 |
工学[08](不含工学照顾专业、计算机科学与技术[0812]) | 330 | 50 | 90 |
计算机科学与技术[0812] | 310 | 45 | 75 |
工学照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]) | 310 | 45 | 80 |
农学[09] | 290 | 40 | 75 |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 330 | 50 | 180 |
基础医学[1001] | 310 | 45 | 150 |
管理学 [12] | 360 | 55 | 90 |
艺术学[13] | 335 | 50 | 80 |
专业学位及专项计划
报考学科门类(专业学位) ([]内为学科门类或学科专业代码) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |
金融硕士[0251]、应用统计硕士[0252]、 国际商务硕士[0254]、保险硕士[0255] | 360 | 50 | 90 | |
法律硕士[0351]、社会工作硕士[0352] | 330 | 50 | 75 | |
教育硕士[0451]、汉语国际教育硕士[0453] | 325 | 50 | 75 | |
翻译硕士[0551] | 365 | 55 | 90 | |
工程硕士[0852](不含软件工程硕士[085212]) | 310 | 45 | 80 | |
软件工程硕士[085212] | 执行国家一区分数线 | |||
临床医学硕士[1051]、护理硕士[1054]、 口腔医学硕士[1052]、公共卫生硕士[1053] | 330 | 50 | 180 | |
工商管理硕士[1251]、公共管理硕士[1252]、 工程管理硕士[1256] | 165 | 50 | 100 | |
会计硕士[1253] | 190 | 50 | 120 | |
艺术硕士[1351] | 320 | 50 | 75 | |
强军计划 | 255 | 不限 | 不限 | |
单独考试 | 理学[07]、工学[08] | 260 | 45 | 68 |
除工学、理学外其它学科 | 270 | 50 | 75(满分150) 150(满分300) | |
少数民族骨干计划 | 除文学[05]外其它学科专业 | 260 | 35 | 50 |
文学[05] | 330 | 50 | 90 |
注:
1、我校实行差额复试,差额比例根据各学科、专业的实际情况确定,复试名单以各学院通知为准。
2、报考我校工学[08]专业且初试成绩符合所报考学科我校复试分数线的考生,可申请调剂软件工程硕士专业学位[085212]。
3、工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗)并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(出示相关证明),可在相应学科门类(专业)分数线基础上总分或一门单科成绩降5分。
4、复试定于3月28日-4月6日进行,具体复试方案另行公布,请关注我校研究生院和各学院网站通知
猜你喜欢
-
- 03-09北京航空航天大学2013年考研复试分数线
- 03-092017年中山大学心理学硕士研究生招生考试复试基本分数线
- 03-09考研分数线|体育2012-2016年国家线趋势图(专业学位)
- 03-09考研分数线|法学2012-2016年国家线趋势图(学术学位)
- 03-082018年考研现场确认所需六类证件资料
- 03-082017考研国家线公布_学术学位_专业学位硕士研究生复试分数线(青海)
- 03-092017年南开大学生命科学学院硕士复试分数线及相关通知
- 03-09南京大学2012年硕士研究生复试分数线
- 03-09天津财经大学2014年考研复试分数线
- 03-09西北工业大学2017年考研复试分数线已公布